ここから本文です。
平成19年第1回定例会において「平成19年度登米市浄化槽事業特別会計予算」が可決されましたので、概要をお知らせします。
第1表 歳入歳出予算(歳入)
(単位:千円) |
款 |
項 |
金額 |
| 1分担金及び負担金 | 8,614 |
|
| 1分担金 | 8,614 |
|
| 2使用料及び手数料 | 9,767 |
|
| 1使用料 | 9,766 |
|
| 2手数料 | 1 |
|
| 3国庫支出金 | 55,041 |
|
| 1国庫補助金 | 55,041 |
|
| 4繰入金 | 86,137 |
|
| 1一般会計繰入金 | 86,137 |
|
| 5繰越金 | 1 |
|
| 1繰越金 | 1 |
|
| 6諸収入 | 904 |
|
| 1延滞金加算金及び過料 | 1 |
|
| 2預金利子 | 1 |
|
| 3雑入 | 902 |
|
| 8市債 | 93,500 |
|
| 1市債 | 93,500 |
|
歳入合計 |
253,964 |
|
第1表 歳入歳出予算(歳出)
(単位:千円) |
款 |
項 |
金額 |
| 1総務費 | 65,900 |
|
| 1総務管理費 | 65,900 |
|
| 2事業費 | 178,298 |
|
| 1浄化槽整備費 | 178,298 |
|
| 3公債費 | 8,766 |
|
| 1公債費 | 8,766 |
|
| 4予備費 | 1,000 |
|
| 1予備費 | 1,000 |
|
歳出合計 |
253,964 |
|
歳入の状況
(単位:千円、%) |
科目 |
平成119年度 |
平成18年度 |
対前年度比較 |
備考 |
||||
当初予算額(A) |
構成比 |
当初予算額(B) |
構成比 |
(A)-(B)=(C) |
(C)/(B)×100 |
|||
| 1分担金及び負担金 | 8,614 | 3.4 | 8,112 | 3.1 | 502 | 6.2 | ||
| 1分担金 | 8,614 | 3.4 | 8,112 | 3.1 | 502 | 6.2 | ||
| 2使用料及び手数料 | 9,767 | 3.8 | 8,524 | 3.3 | 1,243 | 14.6 | ||
| 1手数料 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 2使用料 | 9,766 | 3.8 | 8,523 | 3.3 | 1,243 | 14.6 | ||
| 3国庫支出金 | 55,041 | 21.7 | 54,585 | 21.0 | 456 | 0.8 | ||
| 1国庫補助金 | 55,041 | 21.7 | 54,585 | 21.0 | 456 | 0.8 | ||
| 4繰入金 | 86,137 | 33.9 | 95,372 | 36.6 | △ 9,235 | △ 9.7 | ||
| 1一般会計繰入金 | 86,137 | 33.9 | 95,372 | 36.6 | △ 9,235 | △ 9.7 | ||
| 5繰越金 | 1 | 0.0 | 1,000 | 0.4 | △ 999 | △ 99.9 | ||
| 1繰越金 | 1 | 0.0 | 1,000 | 0.4 | △ 999 | △ 99.9 | ||
| 6諸収入 | 904 | 0.4 | 3 | 0.0 | 901 | 30,033.3 | ||
| 1延滞金加算金及び過料 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 2預金利子 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 3雑入 | 902 | 0.4 | 1 | 0.0 | 901 | 90,100.0 | ||
| 7市債 | 93,500 | 36.8 | 92,700 | 35.6 | 800 | 0.9 | ||
| 1市債 | 93,500 | 36.8 | 92,700 | 35.6 | 800 | 0.9 | ||
| 計 | 253,964 | 100.0 | 260,296 | 100.0 | △ 6,332 | △ 2.4 | ||
収益的収入と資本的収入
(単位:千円、%) |
科目 |
平成19年度 |
平成18年度 |
対前年度比較 |
備考 |
||||
当初予算額(A) |
構成比 |
当初予算額(B) |
構成比 |
(A)-(B)=(C) |
(C)/(B)×100 |
|||
| 収益的収入 | 1使用料及び手数料 | 9,767 | 3.8 | 8,524 | 3.3 | 1,243 | 14.6 | |
| 2繰入金 | 61,280 | 24.1 | 55,750 | 21.4 | 5,530 | 9.9 | ||
| 3繰越金 | 1 | 0.0 | 1,000 | 0.4 | △ 999 | △ 99.9 | ||
| 4諸収入 | 904 | 0.4 | 3 | 0.0 | 901 | 30,033.3 | ||
| 小計 | 71,952 | 28.3 | 65,277 | 25.1 | 6,675 | 10.2 | ||
| 資本的収入 | 1分担金及び負担金 | 8,614 | 3.4 | 8,112 | 3.1 | 502 | 6.2 | |
| 2国庫支出金 | 55,041 | 21.7 | 54,585 | 21.0 | 456 | 0.8 | ||
| 3繰入金 | 24,857 | 9.8 | 39,622 | 15.2 | △ 14,765 | △ 37.3 | ||
| 4市債 | 93,500 | 36.8 | 92,700 | 35.6 | 800 | 0.9 | ||
| 小計 | 182,012 | 71.7 | 195,019 | 74.9 | △ 13,007 | △ 6.7 | ||
| 合計 | 253,964 | 100.0 | 260,296 | 100.0 | △ 6,332 | △ 2.4 | ||
歳出の状況
(単位:千円、%) |
科目 |
平成19年度 |
平成18年度 |
対前年度比較 |
備考 |
||||
当初予算額(A) |
構成比 |
当初予算額(B) |
構成比 |
(A)-(B)=(C) |
(C)/(B)×100 |
|||
| 1総務費 | 65,900 | 25.9 | 57,197 | 22.0 | 8,703 | 15.2 | ||
| 1総務管理費 | 65,900 | 25.9 | 57,197 | 22.0 | 8,703 | 15.2 | ||
| 2事業費 | 178,298 | 70.2 | 191,251 | 73.5 | △ 12,953 | △ 6.8 | ||
| 1浄化槽整備費 | 178,298 | 70.2 | 191,251 | 73.5 | △ 12,953 | △ 6.8 | ||
| 3公債費 | 8,766 | 3.5 | 9,848 | 3.7 | △ 1,082 | △ 11.0 | ||
| 1公債費 | 8,766 | 3.5 | 9,848 | 3.7 | △ 1,082 | △ 11.0 | ||
| 4予備費 | 1,000 | 0.4 | 2,000 | 0.8 | △ 1,000 | △ 50.0 | ||
| 1予備費 | 1,000 | 0.4 | 2,000 | 0.8 | △ 1,000 | △ 50.0 | ||
| 計 | 253,964 | 100.0 | 260,296 | 100.0 | △ 6,332 | △ 2.4 | ||
収益的支出と資本的支出
(単位:千円、%) |
科目 |
平成19年度 |
平成18年度 |
対前年度比較 |
備 考 |
|||||
当初予算額(A) |
構成比 |
当初予算額(B) |
構成比 |
(A)-(B)=(C) |
(C)/(B)×100 |
||||
| 収益的支出 | 1総務費 | 65,900 | 25.9 | 57,197 | 22.0 | 8,703 | 15.2 | ||
1修繕費 |
900 | 0.3 | 900 | 0.3 | 0 | 0.0 | |||
2委託料 |
31,220 | 12.3 | 27,480 | 10.6 | 3,740 | 13.6 | |||
3その他 |
33,780 | 13.3 | 28,817 | 11.1 | 4,963 | 17.2 | |||
2公債費 |
5,052 | 2.0 | 6,080 | 2.3 | △ 1,028 | △ 16.9 | |||
1地方債利息 |
5,052 | 2.0 | 6,080 | 2.3 | △ 1,028 | △ 16.9 | |||
3予備費 |
1,000 | 0.4 | 2,000 | 0.8 | △ 1,000 | △ 50.0 | |||
1予備費 |
1,000 | 0.4 | 2,000 | 0.8 | △ 1,000 | △ 50.0 | |||
小計 |
71,952 | 28.3 | 65,277 | 25.1 | 6,675 | 10.2 | |||
| 資本的支出 | 1事業費 |
178,298 | 70.2 | 191,251 | 73.5 | △ 12,953 | △ 6.8 | ||
1補助事業費 |
159,540 | 62.8 | 171,946 | 66.1 | △ 12,406 | △ 7.2 | |||
うち人件費 |
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - | |||
2単独事業費 |
18,758 | 7.4 | 19,305 | 7.4 | △ 547 | △ 2.8 | |||
うち人件費 |
14,045 | 5.5 | 18,291 | 7.0 | △ 4,246 | △ 23.2 | |||
2公債費 |
3,714 | 1.5 | 3,768 | 1.4 | △ 54 | △ 1.4 | |||
1地方債元金 |
3,714 | 1.5 | 3,768 | 1.4 | △ 54 | △ 1.4 | |||
小計 |
182,012 | 71.7 | 195,019 | 74.9 | △ 13,007 | △ 6.7 | |||
| 合計 | 253,964 | 100.0 | 260,296 | 100.0 | △ 6,332 | △ 2.4 | |||
企画部財政課(電話:0220-22-2159)
(電子メール:zaisei@city.tome.miyagi.jp)