ここから本文です。
平成19年第3回定例会において「平成18年度登米市横山簡易水道事業特別会計決算」が認定されましたので、概要をお知らせします。
歳入
|
(単位:円)
|
|
款
|
項
|
予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較
|
| 1事業収入 | 27,602,000 | 27,545,270 | 27,500,120 | 0 | 45,150 | △101,880 | |
| 1営業収入 | 27,601,000 | 27,545,270 | 27,500,120 | 0 | 45,150 | △100,880 | |
| 2諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | |
| 2財産収入 | 1,000 | 18,322 | 18,322 | 0 | 0 | 17,322 | |
| 1財産運用収入 | 1,000 | 18,322 | 18,322 | 0 | 0 | 17,322 | |
| 3繰入金 | 81,260,000 | 81,260,000 | 81,260,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1他会計繰入金 | 60,015,000 | 60,015,000 | 60,015,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2基金繰入金 | 21,245,000 | 21,245,000 | 21,245,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4繰越金 | 1,598,000 | 1,598,642 | 1,598,642 | 0 | 0 | 642 | |
| 1繰越金 | 1,598,000 | 1,598,642 | 1,598,642 | 0 | 0 | 642 | |
| 5諸収入 | 5,849,000 | 6,318,378 | 6,318,378 | 0 | 0 | 469,378 | |
| 1雑入 | 5,849,000 | 6,318,378 | 6,318,378 | 0 | 0 | 469,378 | |
|
歳入合計
|
116,310,000 | 116,740,612 | 116,695,462 | 0 | 45,150 | 385,462 | |
歳出
|
(単位:円)
|
|
款
|
項
|
予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
予算現額と支出済額との比較
|
| 1事業管理費 | 48,952,000 | 47,176,853 | 0 | 1,775,147 | 1,775,147 | |
| 1水道管理費 | 48,952,000 | 47,176,853 | 0 | 1,775,147 | 1,775,147 | |
| 2公債費 | 66,793,000 | 66,791,570 | 0 | 1,430 | 1,430 | |
| 1公債費 | 66,793,000 | 66,791,570 | 0 | 1,430 | 1,430 | |
| 3予備費 | 565,000 | 0 | 0 | 565,000 | 565,000 | |
| 1予備費 | 565,000 | 0 | 0 | 565,000 | 565,000 | |
|
歳出合計
|
116,310,000 | 113,968,423 | 0 | 2,341,577 | 2,341,577 | |
| 歳入歳出差引残額 | 2,727,039円 |
うち基金繰入額 |
0円 |
歳入の状況
|
(単位:千円、パーセント)
|
| 款 | 平成18年度 | 平成17年度 | 比較 | |||
|
決算額
|
比較
|
決算額
|
比較
|
増減額
|
増減率
|
|
| 1事業収入 | 27,500 | 23.57 | 28,940 | 32.32 | △1,440 | △4.98 |
| 2財産収入 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 18 | 皆増 |
| 3繰入金 | 81,260 | 69.63 | 56,507 | 63.10 | 24,753 | 43.81 |
| 4繰越金 | 1,599 | 1.37 | 0 | 0.00 | 1,599 | 皆増 |
| 5諸収入 | 6,318 | 5.41 | 4,097 | 4.58 | 2,221 | 54.21 |
|
計
|
116,695 | 100.00 | 89,544 | 100.00 | 27,151 | 30.32 |
歳出の状況
|
(単位:千円、パーセント)
|
| 款 | 平成18年度 | 平成17年度 | 比較 | |||
|
決算額
|
比較
|
決算額
|
比較
|
増減額
|
増減率
|
|
| 1事業管理費 | 47,177 | 41.39 | 20,669 | 24.05 | 26,508 | 128.25 |
| 2公債費 | 66,791 | 58.61 | 65,276 | 75.95 | 1,515 | 2.32 |
| 3予備費 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
計
|
113,968 | 100.00 | 85,945 | 100.00 | 28,023 | 32.61 |
企画部財政課
電話:0220-22-2159