ここから本文です。
【平成22年度入札結果】
(工事(業務)名をクリックすると入札調書、契約内容が表示されます。形式はPDFファイル、容量は約113~342KBです。)
単位:円(税抜き)
| 番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 |
落札金額 |
| 1 | 4月6日 | 第64-水道2373号線一部布設替他工事(PDF:223KB) | 指名競争入札 | (有)ランテック | 3,940,000 |
3,330,000 |
| 2 | 4月14日 | 第102-水道2690号線給水管切替工事(PDF:225KB) | 指名競争入札 | (有)佐藤住宅設備 | 495,000 | 450,000 |
| 3 | 4月14日 | 平成22年度水処理用薬品(水道用ポリ塩化アルミニウム)購入(PDF:234KB) | 指名競争入札 | 第一物産(株)仙台支店 | 36.00 | 35.70 |
| 4 | 4月14日 | 平成22年度水処理用薬品(水道用次亜塩素酸ナトリウム)購入(PDF:240KB) | 指名競争入札 | (株)ササエイ薬局 | 38.00 | 35.00 |
| 5 | 4月14日 | 平成22年度水処理用薬品(水道用炭酸ナトリウム)購入(PDF:230KB) | 指名競争入札 | 第一物産(株)仙台支店 | 135.00 | 130.00 |
| 6 | 5月11日 | 第207-水道5181号線舗装復旧工事(PDF:209KB) | 制限付一般競争入札 | (有)島瀬工務店 | 7,480,000 | 6,250,000 |
| 7 | 5月13日 | 平成22年度配水管整備事業詳細設計(その1)業務(PDF:231KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 | 3,550,000 | 2,470,000 |
|
8 |
5月13日 | 平成22年度配水管整備事業詳細設計(その2)業務(PDF:229KB) | 指名競争入札 | (株)北水コンサルタント | 2,430,000 | 2,150,000 |
| 9 | 5月13日 | 平成22年度水道事業所公用車車検整備業務(PDF:210KB) | 指名競争入札 | 八木自動車整備工場 | 259,902 | 173,720 |
| 10 | 5月13日 | 平成22年度水道事業所公用車12ヶ月点検整備業務(PDF:212KB) | 指名競争入札 | (株)千葉モータース | 178,421 | 45,000 |
| 11 | 5月21日 | 第101-水道2560号線一部布設替他工事(PDF:214KB) | 制限付一般競争入札 | (株)中村設備工業所 | 9,060,000 | 7,611,000 |
| 12 | 5月21日 | 第19-水道1427号線一部移設(その2)工事(PDF:220KB) | 指名競争入札 | (株)光和設備 | 550,000 | 500,000 |
| 13 | 5月21日 | 平成22年度石綿セメント管更新事業詳細設計(その11)業務(PDF:235KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 | 4,820,000 | 3,430,000 |
| 14 | 5月21日 | 平成22年度配管図補正業務(PDF:221KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 | 3,990,000 | 2,640,000 |
| 15 | 5月21日 | 平成22年度減圧弁整備事業(中田地区)詳細設計業務(PDF:231KB) | 指名競争入札 | (株)丹野測量設計 | 3,560,000 | 2,600,000 |
| 16 | 5月21日 | 平成22年度石綿セメント管更新事業詳細設計(その1)業務(PDF:230KB) | 指名競争入札 | (株)北光技術 | 2,570,000 | 1,780,000 |
| 17 | 5月21日 | 平成22年度石綿セメント管更新事業詳細設計(その2)業務(PDF:229KB) | 指名競争入札 | (株)エムソーシン | 1,930,000 | 1,344,000 |
| 18 | 5月21日 | 平成22年度石綿セメント管更新事業詳細設計(その3)業務(PDF:233KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 | 2,490,000 | 1,740,000 |
| 19 | 5月21日 | 平成22年度石綿セメント管更新事業詳細設計(その4)業務(PDF:233KB) | 指名競争入札 | (株)富士測地開発 | 2,810,000 | 1,950,000 |
| 20 | 5月21日 | 平成22年度石綿セメント管更新事業詳細設計(その6)業務(PDF:234KB) | 指名競争入札 | (株)エムソーシン | 3,680,000 | 2,550,000 |
| 21 | 5月21日 | 平成22年度石綿セメント管更新事業詳細設計(その7)業務(PDF:233KB) | 指名競争入札 | (株)北光技術 | 2,500,000 | 1,735,000 |
| 22 | 5月21日 | 平成22年度石綿セメント管更新事業詳細設計(その8)業務(PDF:233KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 | 2,280,000 | 1,590,000 |
| 23 | 5月21日 | 平成22年度石綿セメント管更新事業詳細設計(その9)業務(PDF:233KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 | 1,880,000 | 1,320,000 |
| 24 | 5月21日 | 平成22年度石綿セメント管更新事業詳細設計(その10)業務(PDF:233KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 | 2,270,000 | 1,590,000 |
| 25 | 5月21日 | 平成22年度石綿セメント管更新事業詳細設計(その12)業務(PDF:232KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 | 3,260,000 | 2,310,000 |
| 26 | 5月25日 | 第199-水道5174号線一部布設替工事(PDF:224KB) | 指名競争入札 | (有)岩崎設備工業 | 3,730,000 | 3,255,000 |
| 27 | 6月7日 | 第81-水道2931号線一部布設替他工事(PDF:213KB) | 制限付一般競争入札 | 登米建設(株) | 19,780,000 | 16,660,000 |
| 28 | 6月16日 | 第102-水道2566号線一部布設替他工事(PDF:210KB) | 制限付一般競争入札 | (株)シンセイ | 9,660,000 | 8,100,000 |
| 29 | 6月16日 | 平成22年度登米市水道事業漏水調査業務(PDF:228KB) | 指名競争入札 | 東日本地下埋調査(株) | 11,030,000 | 10,100,000 |
| 30 | 6月16日 | 平成22年度石綿セメント管更新事業詳細設計(その13)業務(PDF:232KB) | 指名競争入札 | (株)富士測地開発 | 2,260,000 | 1,570,000 |
| 31 | 6月16日 | 平成22年度緊急時用連絡管(幹線3)整備事業詳細設計組替業務(PDF:236KB) | 指名競争入札 | (株)丹野測量設計 | 2,340,000 | 1,650,000 |
| 32 | 6月16日 | 平成22年度水道メーター(13mmS)修理業務(PDF:225KB) | 指名競争入札 | (株)阪神計器製作所仙台営業所 | 1,400 | 1,000 |
| 33 | 6月16日 | 平成22年度水道メーター(13mmL)修理業務(PDF:224KB) | 指名競争入札 | 東洋計器(株)南東北支店 | 1,400 | 1,060 |
| 34 | 6月16日 | 平成22年度水道メーター(20mm)修理業務(PDF:225KB) | 指名競争入札 | (株)阪神計器製作所仙台営業所 | 1,500 | 1,060 |
| 35 | 6月16日 | 平成22年度水道メーター(25mm)修理業務(PDF:225KB) | 指名競争入札 | (株)阪神計器製作所仙台営業所 | 1,700 | 1,300 |
| 36 | 6月16日 | 平成22年度水道メーター(30mm)修理業務(PDF:225KB) | 指名競争入札 | 愛知時計電機(株)仙台支店 | 7,000 | 4,700 |
| 37 | 6月16日 | 平成22年度水道メーター(40mm)修理業務(PDF:224KB) | 指名競争入札 | 東洋計器(株)南東北支店 | 9,800 | 7,400 |
| 38 | 6月25日 | 第18-水道1055号線一部布設替他工事(PDF:211KB) | 制限付一般競争入札 | (株)髙節土建 | 13,840,000 | 11,550,000 |
| 39 | 6月25日 | 第79-緊急時用連絡管(基幹)整備舗装復旧工事(PDF:212KB) | 制限付一般競争入札 | (株)鈴亀建設 | 7,130,000 | 5,990,000 |
| 40 | 7月2日 | 第48-水道1060号線一部布設替他工事(PDF:155KB) | 制限付一般競争入札(総合評価) | (株)東北コンストラクション | 30,140,000 | 25,900,000 |
| 41 | 7月2日 | 第38-水道110号線一部布設替工事(PDF:152KB) | 制限付一般競争入札(総合評価) | (有)後藤工業 | 11,800,000 | 9,900,000 |
| 42 | 7月2日 | 第90-水道104号線舗装復旧工事(PDF:145KB) | 制限付一般競争入札(総合評価) | 日建工業(株)県北営業所 | 18,190,000 | 15,560,000 |
| 43 | 7月2日 | 第101-水道2560号線舗装復旧他工事(PDF:205KB) | 制限付一般競争入札 | (有)島瀬工務店 | 9,680,000 | 8,160,000 |
| 44 | 7月8日 | 第31-水道1379号線一部移設他工事(PDF:227KB) | 指名競争入札 | (株)ダイワ重機 | 2,990,000 | 2,860,000 |
| 45 | 7月16日 | 第60-水道1061号線一部布設替他(3工区)工事(PDF:217KB) | 制限付一般競争入札 | (株)佐々木電業 | 9,500,000 | 7,890,000 |
| 46 | 7月16日 | 第26-水道1014号線舗装復旧他工事(PDF:205KB) | 制限付一般競争入札 | (有)島瀬工務店 | 7,580,000 | 6,550,000 |
| 47 | 7月16日 | 第110-大萱沢浄水場導水管災害復旧工事(PDF:224KB) | 指名競争入札 | (有)佐々木設備工業 | 4,040,000 | 4,000,000 |
| 48 | 7月16日 | 第171-水道5299号線一部移設工事(PDF:223KB) | 指名競争入札 | (株)渡辺商事 | 1,250,000 | 1,190,000 |
| 49 | 7月16日 | 平成22年度配水施設除草業務(PDF:231KB) | 指名競争入札 | (株)清建 | 3,030,000 | 2,184,000 |
| 50 | 7月30日 | 第85-水道2570号線舗装復旧他工事(PDF:147KB) | 制限付一般競争入札(総合評価) | 宮城グレーダ(株) | 20,290,000 | 17,600,000 |
| 51 | 7月30日 | 第133-水道5450号線一部布設他工事(PDF:156KB) | 制限付一般競争入札(総合評価) | 佐々辰建設(株) | 20,990,000 | 17,700,000 |
| 52 | 7月30日 | 平成22年度配水管整備事業詳細設計(その3)業務(PDF:228KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 | 4,170,000 | 3,120,000 |
| 53 | 7月30日 | 平成22年度配水管整備事業詳細設計(その4)業務(PDF:226KB) | 指名競争入札 | (株)丹野測量設計 | 2,810,000 | 1,960,000 |
| 54 | 8月25日 | 平成22年度水質検査機器(自動固相抽出装置)保守点検業務(PDF:238KB) | 指名競争入札 | (株)東栄科学産業 | 840,000 | 738,000 |
| 55 | 8月25日 | 平成22年度水質検査機器(TOC計)保守点検業務(PDF:230KB) | 指名競争入札 | (株)ナルセ仙台営業所 | 480,000 | 373,180 |
| 56 | 8月25日 | 第126-水道1690号線一部移設他工事(PDF:224KB) | 指名競争入札 | (有)アベ住設 | 3,940,000 | 3,800,000 |
| 57 | 8月25日 | 第126-水道1697号線一部移設工事(PDF:219KB) | 指名競争入札 | (有)アベ住設 | 2,210,000 | 2,100,000 |
| 58 | 8月25日 | 第15-水道2221号線一部移設他工事(PDF:229KB) | 指名競争入札 | (有)迫水道設備 | 2,370,000 | 1,990,000 |
| 59 | 8月25日 | 平成22年度配水管整備事業詳細設計(その6)業務(PDF:229KB) | 指名競争入札 | (株)北光技術 | 4,350,000 | 3,020,000 |
| 60 | 8月25日 | 平成22年度配水管整備事業詳細設計(その7)業務(PDF:230KB) | 指名競争入札 | (株)エムソーシン | 3,510,000 | 2,360,000 |
| 61 | 9月9日 | 第119-水道7号線一部移設他工事(PDF:106KB) | 制限付一般競争入札 | 工藤建設(株) | 12,740,000 | 10,800,000 |
| 62 | 9月15日 | 第2-水道2312号線舗装復旧工事(その2)(PDF:208KB) | 制限付一般競争入札 | (有)日野組 | 9,190,000 | 7,600,000 |
| 63 | 9月15日 | 第143-水道3717号線一部移設工事(PDF:223KB) | 指名競争入札 | (有)岩崎設備工業 | 830,000 | 786,000 |
| 64 | 9月15日 | 第130-水道5659号線一部移設(その2)工事(PDF:224KB) | 指名競争入札 | (有)佐々木設備工業 | 960,000 | 960,000 |
| 65 | 9月15日 | 平成22年度老朽管(ダクタイル鋳鉄管)更新事業詳細設計業務(PDF:236KB) | 指名競争入札 | (株)エムソーシン | 5,990,000 | 4,160,000 |
| 66 | 9月28日 | 平成22年度水道用粉末活性炭購入(PDF:228KB) | 指名競争入札 | (株)ササエイ薬局 | 260 | 242 |
| 67 | 9月28日 | 平成22年度隔測式メーター(大口径)修理(PDF:242KB) | 指名競争入札 | (株)金門製作所東北支店 | 387,540 | 47,500 |
| 68 | 9月28日 | 平成22年度配水管整備事業詳細設計(その8)業務(PDF:233KB) | 指名競争入札 | (株)北光技術 | 2,270,500 | 1,570,000 |
| 69 | 9月28日 | 第30-水道1043号線一部仮設工事(PDF:223KB) | 指名競争入札 | (有)青野土建 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 70 | 10月8日 | 第157-水道5032号線一部布設替工事(PDF:226KB) | 指名競争入札 | 日野ポンプ商会 | 1,900,000 | 1,880,000 |
| 71 | 10月8日 | 平成22年度下り松取水塔周辺堆積土砂排除業務(PDF:232KB) | 指名競争入札 | 石巻環境サービス(株) | 3,321,000 | 3,300,000 |
| 72 | 10月8日 | 第56-緊急時用連絡管(幹線3)整備(7工区)工事(PDF:227KB) | 制限付一般競争入札 | 東北興業(株) | 40,600,000 | 34,360,000 |
| 73 | 10月21日 | 第18-水道1054号線一部布設替他工事(PDF:215KB) | 制限付一般競争入札 | (有)柴清工業 | 18,500,000 | 15,650,000 |
| 74 | 10月21日 | 第35-水道107号線一部布設替他工事(PDF:371KB) | 制限付一般競争入札(総合評価) | (株)東北コンストラクション | 19,410,000 | 16,660,000 |
| 75 | 10月28日 | 第2-水道2328号線一部移設他工事(PDF:235KB) | 指名競争入札 | (有)リサイクルセンター宮城 | 3,320,000 | 2,790,000 |
| 76 | 10月28日 | 第45-緊急時用連絡管(幹線3)舗装復旧工事(PDF:347KB) | 制限付一般競争入札(総合評価) | 宮城グレーダ(株) | 18,970,000 | 16,550,000 |
| 77 | 10月28日 | 第49-水道4468号線一部布設工事(PDF:368KB) | 制限付一般競争入札(総合評価) | (有)後藤工業 | 9,240,000 | 7,760,000 |
| 78 | 10月28日 | 第20-水道1359号線一部布設替他工事(PDF:361KB) | 制限付一般競争入札(総合評価) | (有)渡光工務店 | 15,270,000 | 12,900,000 |
| 79 | 10月28日 | 平成22年度保呂羽浄水場ろ過池ろ過材更新工事(PDF:206KB) | 制限付一般競争入札 | (株)水機テクノス東北支店 | 11,390,000 | 9,520,000 |
| 80 | 10月28日 | 第25-水道1741号線一部移設他工事(PDF:217KB) | 制限付一般競争入札 | 工藤建設(株) | 11,150,000 | 9,400,000 |
| 81 | 10月28日 | 第64-水道2425号線一部移設他工事(PDF:218KB) | 制限付一般競争入札 | (有)佐藤住宅設備 | 6,450,000 | 5,492,000 |
| 82 | 11月5日 | 第134-水道1569号線一部布設替他工事(PDF:343KB) | 制限付一般競争入札(総合評価) | (株)シンセイ | 12,100,000 | 10,330,000 |
| 83 | 11月5日 | 第48-水道1061号線一部移設他工事(PDF:220KB) | 制限付一般競争入札 | (株)高昭建設 | 21,970,000 | 19,120,000 |
| 84 | 11月12日 | 平成22年度水質検査機器(高速液体クロマトグラフ)購入(PDF:236KB) | 指名競争入札 | (株)東栄科学産業 | 8,100,000 | 3,480,000 |
| 85 | 11月12日 | 第1-水道2312号線一部布設替工事(PDF:231KB) | 指名競争入札 | (株)光和設備 | 2,010,000 | 1,700,000 |
| 86 | 11月12日 | 第118-水道1567号線一部布設替他(1工区)工事(PDF:361KB) | 制限付一般競争入札(総合評価) | (有)渡光工務店 | 15,180,000 | 12,780,000 |
| 87 | 11月12日 | 第81-保呂羽浄水場天日乾燥床(5・6号池)床版設置(その2)工事(PDF:214KB) | 制限付一般競争入札 | (有)小野寺土木 | 36,830,000 | 31,200,000 |
| 88 | 11月18日 | 第102-水道2566号線一部移設他工事(PDF:220KB) | 制限付一般競争入札 | 石割工業(株) | 17,380,000 | 14,920,000 |
| 89 | 11月18日 | 第101-水道2767号線一部移設他工事(PDF:220KB) | 制限付一般競争入札 | (株)中村設備工業所 | 13,130,000 | 11,030,000 |
| 90 | 11月18日 | 第101-水道2571号線一部移設他工事(PDF:222KB) | 制限付一般競争入札 | (株)イシケン | 30,960,000 | 26,100,000 |
| 91 | 11月18日 | 第31-水道1752号線一部移設工事(PDF:231KB) | 指名競争入札 | (有)リサイクルセンター宮城 | 1,500,000 | 1,290,000 |
| 92 | 11月18日 | 平成22年度配水管整備事業詳細設計(その9)業務(PDF:229KB) | 指名競争入札 | (株)エムソーシン | 2,240,000 | 1,570,000 |
| 93 | 12月9日 | 第99-水道2560号線一部布設替他工事(PDF:215KB) | 制限付一般競争入札 | (有)渡光工務店 | 17,910,000 | 15,120,000 |
| 94 | 12月9日 | 第64-水道2425号線一部布設替他工事(PDF:217KB) | 制限付一般競争入札 | (株)イシケン | 13,450,000 | 11,299,000 |
| 95 | 12月20日 | 平成22年度緊急時用連絡管(幹線4)整備事業詳細設計(その1)業務(PDF:236KB) | 指名競争入札 | (株)富士測地開発 | 5,650,000 | 4,500,000 |
| 96 | 12月20日 | 平成22年度緊急時用連絡管(幹線4)整備事業詳細設計(その2)業務(PDF:235KB) | 指名競争入札 | (株)北光技術 | 3,080,000 | 2,400,000 |
| 97 | 12月20日 | 平成22年度老朽管(ダクタイル鋳鉄管)更新事業詳細設計(その2)業務(PDF:235KB) | 指名競争入札 | (株)エムソーシン | 3,610,000 | 3,200,000 |
| 98 | 12月27日 | 登米市水道事業システム(機器)リース)(PDF:232KB) | 指名競争入札 | コバヤシ電子文具 | 11,820,000 | 9,504,000 |
| 99 | 12月27日 | 登米市水道事業システム(公営企業会計システム)リース(PDF:231KB) | 指名競争入札 | (株)ぎょうせい | 22,560,000 | 11,737,200 |
| 100 | 12月27日 | 平成22年度配水管整備事業詳細設計(その10)業務(PDF:232KB) | 指名競争入札 | (株)北光技術 | 1,260,000 | 950,000 |
| 101 | 12月27日 | 第45-水道5697号線布設他工事(PDF:227KB) | 指名競争入札 | (株)渡辺商事 | 2,450,000 | 2,150,000 |
| 102 | 1月13日 | 第30-水道5699号線布設他(1工区)工事(PDF:216KB) | 制限付一般競争入札 | (有)後藤工業 | 25,030,000 | 21,200,000 |
| 103 | 1月13日 | 第35-緊急時用連絡管(幹線3)整備(9工区)工事(PDF:224KB) | 制限付一般競争入札 | (有)後藤工業 | 32,410,000 | 27,440,000 |
| 104 | 1月13日 | 第31-水道1005号線一部布設替他工事(PDF:219KB) | 制限付一般競争入札 | 石割工業(株) | 9,410,000 | 7,880,000 |
| 105 | 1月13日 | 第119-水道7号線一部移設(その2)工事(PDF:217KB) | 制限付一般競争入札 | 工藤建設(株) | 8,370,000 | 7,060,000 |
| 106 | 1月14日 | 第58-水道5693号線布設工事(PDF:222KB) | 指名競争入札 | 登米建設(株) | 11,660,000 | 10,970,000 |
| 107 | 1月21日 | 平成22年度配水管整備事業詳細設計(その11)業務(PDF:231KB) | 指名競争入札 | (株)北光技術 | 2,740,000 | 2,060,000 |
| 108 | 1月21日 | 登米市水道事業システム(設計積算WEBファイリングシステム)リース(PDF:234KB) | 指名競争入札 | テクノ・マインド(株) | 14,890,000 | 9,846,000 |
| 109 | 1月26日 | 第45-水道8号線減圧弁設置他工事(PDF:224KB) | 制限付一般競争入札 | 石割工業(株) | 26,660,000 | 22,860,000 |
| 110 | 1月26日 | 第22-水道3号線減圧弁設置工事(PDF:227KB) | 制限付一般競争入札 | (株)佐々木電業 | 23,330,000 | 20,270,000 |
| 111 | 1月26日 | 第32-水道1735号線減圧弁設置工事(PDF:220KB) | 制限付一般競争入札 | (株)イシケン | 10,070,000 | 8,509,000 |
| 112 | 1月31日 | 平成22年度水質検査用機器(電動式階段運搬車・超純水製造装置)購入(PDF:238KB) | 指名競争入札 | (株)東栄科学産業 | 1,402,800 | 1,134,000 |
| 113 | 1月31日 | 第122-水道5618号線一部移設他工事(PDF:230KB) | 指名競争入札 | (有)佐々木設備工業 | 4,110,000 | 4,100,000 |
| 114 | 1月31日 | 第135-水道4018号線移設工事(PDF:222KB) | 指名競争入札 | (有)アベ住設 | 2,160,000 | 2,000,000 |
| 115 | 2月9日 | 第176-緊急時用連絡管(幹線3)整備(11工区)工事(PDF:223KB) | 制限付一般競争入札 | 石割工業(株) | 26,060,000 | 22,040,000 |
| 116 | 2月9日 | 第176-緊急時用連絡管(幹線3)整備(12工区)工事(PDF:230KB) | 制限付一般競争入札 | (有)柴清工業 | 39,360,000 | 33,350,000 |
| 117 | 2月9日 | 第30-水道5698号線布設他(2工区)工事(PDF:224KB) | 制限付一般競争入札 | (株)菅慶 | 25,880,000 | 22,060,000 |
| 118 | 2月9日 | 第45-緊急時用連絡管(幹線3)整備(8工区)工事(PDF:221KB) | 制限付一般競争入札 | (株)ヤマサ建設 | 14,530,000 | 12,190,000 |
| 119 | 2月9日 | 第113-水道2575号線一部布設他工事(PDF:215KB) | 制限付一般競争入札 | (株)イシケン | 11,050,000 | 9,547,000 |
| 120 | 2月9日 | 配水流量計整備工事(PDF:216KB) | 制限付一般競争入札 | (株)アクレフ | 6,780,000 | 6,160,000 |
| 121 | 2月14日 | 第127-水道1578号線一部布設替工事(PDF:228KB) | 指名競争入札 | 日野ポンプ商会 | 4,590,000 | 4,400,000 |
| 122 | 2月23日 | 第104-水道1562号線舗装復旧他工事(PDF:212KB) | 制限付一般競争入札 | (有)島瀬工務店 | 12,100,000 | 10,200,000 |
| 123 | 2月23日 | 第52-水道106号線舗装復旧工事(PDF:212KB) | 制限付一般競争入札 |
宮城グレーダ(株) |
10,260,000 | 8,700,000 |
| 124 | 2月23日 | 第22-水道1733号線舗装復旧他工事(PDF:212KB) | 制限付一般競争入札 | (株)NIPPO登米出張所 | 13,570,000 | 11,300,000 |
| 125 | 2月23日 | 第101-水道2560号線舗装復旧他工事(PDF:208KB) | 制限付一般競争入札 | 宮城グレーダ(株) | 8,770,000 | 7,360,000 |
| 126 | 2月23日 | 第81-水道2967号線一部布設替他工事(PDF:218KB) | 制限付一般競争入札 | (株)イシケン | 11,750,000 | 9,810,000 |
| 127 | 2月28日 | 平成22年度特定(漏水)舗装復旧工事(PDF:233KB) | 指名競争入札 | (有)島瀬工務店 | 1,380,000 | 1,150,000 |
| 128 | 2月28日 | 第155-水道5705号線布設他工事(PDF:234KB) | 指名競争入札 | 日野ポンプ商会 | 3,230,000 | 2,735,000 |
| 129 | 3月8日 | 第195-緊急時用連絡管(管線4)整備(1工区)工事(PDF:224KB) | 制限付一般競争入札 | (有)後藤工業 | 35,500,000 | 30,040,000 |
| 130 | 3月8日 | 第58-水道5693号線布設(増圧ポンプ設置)工事(PDF:221KB) | 制限付一般競争入札 | 佐々辰建設(株) | 28,000,000 | 23,800,000 |
| 131 | 3月8日 | 第77-水道2353号線一部布設替他工事(PDF:210KB) | 制限付一般競争入札 | 東北興業(株) | 17,210,000 | 14,450,000 |
| 132 | 3月8日 | 第98-水道2570号線一部布設替(千貫橋橋梁添架)工事(PDF:223KB) | 制限付一般競争入札 | (株)佐々木電業 | 17,660,000 | 14,950,000 |
| 133 | 3月8日 | 第202-水道5696号線布設他工事(PDF:217KB) | 制限付一般競争入札 | (株)シンセイ | 10,430,000 | 8,980,000 |
| 134 | 3月24日 | 第42-水道1号線一部布設替他(2工区)工事(PDF:218KB) | 制限付一般競争入札 | (株)只野組 | 59,320,000 | 50,805,000 |
| 135 | 3月24日 | 第42-水道1号線一部布設替他(3工区)工事(PDF:221KB) | 制限付一般競争入札 | (株)太田組 | 75,260,000 | 65,800,000 |
| 136 | 3月28日 | 平成23年度登米市水道事業埋設管漏水調査業務(PDF:227KB) | 指名競争入札 | 東日本地下埋調査(株) | 11,420,000 | 10,300,000 |
| 137 | 3月28日 | 平成23・24・25年度水質検査業務(PDF:235KB) | 指名競争入札 | (株)江東微生物研究所仙台支所 | 7,570,000 | 5,601,000 |
| 138 | 3月28日 | 第102-水道2682号線一部移設他工事(PDF:229KB) | 指名競争入札 | (有)佐々木設備 | 4,060,000 | 4,000,000 |
このページ内容に関するお問い合わせ先