ここから本文です。
| 届出順 | 候補者氏名 | 党 派 | 得票数 |
| 1 | 及川 きよたか | 無所属 | 780.411 |
| 2 | 小野寺 金太郎 | 無所属 | 1287.644 |
| 3 | 熊谷 のりお | 無所属 | 902 |
| 4 | 及川 かずよし | 無所属 | 576.782 |
| 5 | 佐藤 なおや | 日本共産党 | 862 |
| 6 | 小野寺 国芳 | 無所属 | 537.355 |
| 7 | 遠藤 卓郎 | 無所属 | 721 |
| 8 | 江畑 武志 | 民主党 | 608 |
| 9 | 日下 しん | 無所属 | 706 |
| 10 | 及川 長太郎 | 無所属 | 907.805 |
| 11 | 沼倉 利光 | 無所属 | 822 |
| 12 | 高清水 晃 | 無所属 | 579 |
| 13 | 千葉 清昭 | 無所属 | 898 |
| 14 | 岩渕 勇一 | 無所属 | 689 |
総得票数 |
10876.997 | ||