ここから本文です。
| 届出順 | 候補者氏名 | 党 派 | 得票数 |
| 1 | ほし 順一 | 無所属 | 1025 |
| 2 | 田崎 敏雄 | 無所属 | 680 |
| 3 | 佐藤 恵喜 | 日本共産党 | 1083.147 |
| 4 | 阿部 正一 | 無所属 | 785 |
| 5 | 皆川 栄幸 | 無所属 | 654 |
| 6 | うじいえ 英人 | 無所属 | 1190 |
| 7 | 大場 文雄 | 無所属 | 1124 |
| 8 | 笠原 せいえつ | 無所属 | 731 |
| 9 | 太田 博 | 民主党 | 857 |
| 10 | 佐藤 まさる | 公明党 | 981.852 |
| 11 | 相澤 よしえつ | 無所属 | 773 |
| 12 | いとう 大八 | 無所属 | 617 |
| 13 | 千葉 てるよし | 無所属 | 644.304 |
| 14 | せき 孝 | 無所属 | 1048 |
| 15 | ちば 実 | 社会民主党 | 720.695 |
| 16 | 佐々木 耕史 | 無所属 | 619 |
総得票数 |
13532.998 | ||