本文へジャンプします。

  • foreign language
  • モバイルとめ
  • サイトマップ
文字サイズ
拡大
標準
縮小

  • トップページ
  • 市の紹介
  • 市のデータ
  • くらしのガイド
  • 観光・物産情報
  • 行政情報
トップ > 行政情報 > 入札・契約情報 > 入札結果

ここから本文です。

入札結果(総務課)

【平成19年度入札結果】
(工事(業務)名をクリックすると入札調書、契約内容が表示されます。形式はPDFファイル、容量は約80~111KBです。)

単位:円(税抜き)

番号 入札日 工事(業務)名 入札方法 落札業者 予定価格 落札金額
1 4/2 A重油供給単価契約(登米市火葬場) 指名競争入札 (有)岩渕石油 66 65
2 4/23 登米市迫町道路管理業務委託 指名競争入札 (有)スズコー 6,450,000 5,500,000
3 4/23 登米市登米町道路管理業務委託 指名競争入札 加藤建設 3,330,000 3,200,000
4 4/23 登米市東和町道路管理業務委託 指名競争入札 (株)スエナガ 4,410,000 4,265,000
5 4/23 登米市中田町道路管理業務委託 指名競争入札 (有)くまがい土建 5,740,000 4,790,000
6 4/23 登米市豊里町道路管理業務委託 指名競争入札 (有)イトウ建材 3,830,000 3,600,000
7 4/23 登米市米山町道路管理業務委託 指名競争入札 (有)旭組 5,490,000 4,300,000
8 4/23 登米市南方町道路管理業務委託 指名競争入札 (有)ランテック 5,210,000 4,850,000
9 4/23 登米市津山町道路管理業務委託 指名競争入札 遠藤建材 3,360,000 3,350,000
10 4/23 A重油供給単価契約(迫総合支所分) 指名競争入札 仙北石油(株) 73 62
11 4/23 A重油供給単価契約(迫老人センター、森小学校分) 指名競争入札 みやぎ登米農業協同組合 73 64
12 4/23 A重油供給単価契約(北方公民館ほか) 指名競争入札 (有)ヤマモト石油 73 63.8
13 4/23 A重油供給単価契約(東和中学校、東和給食センター分) 指名競争入札 北上石油(株) 73 60
14 4/23 A重油供給単価契約(中田総合支所ほか) 指名競争入札 (有)日下公三郎商店 73 63.8
15 4/23 A重油供給単価契約(登米総合体育館、登米小学校、きたかみ園分) 指名競争入札 (株)大野屋 73 63.8
16 4/23 A重油供給単価契約(南方中学校ほか) 指名競争入札 高隆商店 73 62.5
17 4/23 A重油供給単価契約(米山学校給食センターほか) 指名競争入札 (有)二瓶石油 73 55.5
18 4/26 高規格救急自動車購入 指名競争入札 宮城トヨタ自動車(株) 26,570,000 24,840,000
19 4/26 水槽付消防ポンプ自動車購入 指名競争入札 日本ドライケミカル(株)東北支店 44,250,000 43,500,000
20 5/7 登米市浄化槽設置工事(1工区) 指名競争入札 (株)渡辺工業所 2,570,000 2,490,000
21 5/7 登米市浄化槽設置工事(2工区) 指名競争入札 (有)阿部設備 2,830,000 2,790,000
22 5/7 登米市西部地区舗装補修業務委託 指名競争入札 (有)青野土建 7,210,000 7,000,000
23 5/7 登米市東部地区舗装補修業務委託 指名競争入札 宮城グレーダ(株) 6,330,000 5,000,000
24 5/7 中田地区道路植栽維持管理業務委託 指名競争入札 佐藤造園 4,490,000 4,000,000
25 5/7 可燃ごみ処理施設排ガス冷却室点検業務委託 指名競争入札 三菱マテリアルテクノ(株)東北支社 9,010,000 8,970,000
26 5/7 Hcl計・4成分分析装置点検整備業務委託 指名競争入札 (株)加茂川啓明電機東北支店 3,600,000 3,560,000
27 5/7 ダイオキシン類除去用活性炭購入 指名競争入札 石川島環境エンジニアリング(株)東北営業所 470 430
28 5/16 登米市浄化槽設置工事(5工区) 指名競争入札 (有)亘理建設 3,450,000 3,250,000
29 5/16 河原町宮田線第2工区道路改良工事 指名競争入札 (株)須藤組 6,260,000 5,600,000
30 5/16 登米市登米町内市道除草作業委託業務 指名競争入札 (有)ヤマダ建設 2,710,000 2,500,000
31 5/16 登米市米山町内市道除草作業委託業務 指名競争入札 (有)千葉土木 3,800,000 3,400,000
32 5/16 登米市中田町内市道除草作業委託業務 指名競争入札 及川建設 4,440,000 3,900,000
33 5/16 登米市石越町道路管理業務委託 指名競争入札 (有)及義建設 3,260,000 3,200,000
34 5/16 登米市浄化槽整備事業現場測量業務 指名競争入札 (有)渡辺測量設計 28,000 27,000
35 5/17 登米市津山総合支所庁舎解体工事 指名競争入札 (株)鈴亀建設 15,260,000 12,000,000
36 5/22 御岳堂・山吉田線用地測量業務 指名競争入札 (株)北振技研 6,410,000 6,200,000
37 5/22 伊貝線地質調査業務 指名競争入札 (株)東北開発コンサルタント 6,300,000 6,300,000
38 5/22 平成19年度自動体外式除細動器(AED)賃貸借業務 指名競争入札 (株)バイタルネット古川支店 95,000 93,060
39 5/30 内野台線道路改良工事 指名競争入札 (有)マルイチ 7,010,000 6,300,000
40 5/30 登米市都市計画マスタープラン策定業務 指名競争入札 (株)パスコ仙台支店 3,640,000 3,430,000
41 5/30 北桜場線・農高前線用地測量業務委託 指名競争入札 (株)北水コンサルタント 3,210,000 3,100,000
42 5/30 可燃ごみ処理施設受入供給設備等点検業務委託 指名競争入札 菅原産業(株) 3,520,000 3,480,000
43 5/30 可燃ごみ処理施設不燃物排出装置(1号系)スクリュー軸交換修繕 指名競争入札 石川島環境エンジニアリング(株)東北営業所 8,280,000 8,000,000
44 5/30 可燃ごみ処理施設焼却炉キャスター修繕 指名競争入札 佐藤築炉工業(株) 8,920,000 6,280,000
45 5/30 可燃ごみ処理施設共通系ダスト搬送コンベア交換修繕 指名競争入札 石川島環境エンジニアリング(株)東北営業所 16,060,000 16,000,000
46 5/30 平成19年度可燃ごみ処理施設機械装置定期点検業務委託 指名競争入札 石川島環境エンジニアリング(株)東北営業所 16,810,000 16,500,000
47 6/12 特環1号豊里地区その1舗装復旧工事 制限付一般競争入札 (株)只野組 13,870,000 13,500,000
48 6/14 旧こじか園解体工事 指名競争入札 (株)阿川建設 12,050,000 9,000,000
49 6/14 細谷幹線舗装工事 指名競争入札 (有)丸政土木 4,750,000 3,550,000
50 6/14 登米デイ・サービスセンター空調設備改修工事 指名競争入札 (有)高周電機 4,790,000 4,500,000
51 6/14 登米市街路交通調査業務委託 指名競争入札 日本工営(株)仙台支店 13,090,000 12,000,000
52 6/14 登米市役所迫本庁舎耐震診断・評価業務委託 指名競争入札 (株)構造計画 2,900,000 2,690,000
53 6/14 参議院議員通常選挙ポスター掲示場作製設置撤去業務 指名競争入札 (有)高橋組 6,200,000 4,180,000
54 6/14 ハイブリット車(ミニバンタイプ)購入 指名競争入札 みやぎ登米農業協同組合 3,690,000 3,379,000
55 6/15 高機能消防指令センター設置工事 条件付一般競争入札 日本電気(株)東北支社 249,700,000 187,285,000
56 6/21 登米市汚泥再生共同処理センター建設工事 条件付一般競争入札 水道機工(株)東北支社 3,029,140,000 2,341,880,000
57 6/21 浦小路黄牛線(第1工区)舗装工事 指名競争入札 工藤建設(株) 6,060,000 5,750,000
58 6/21 登米市浄化槽設置工事(13工区) 指名競争入札 登米建設(株) 2,570,000 2,550,000
59 6/21 東佐沼幼稚園下水道接続工事 指名競争入札 (有)迫水道設備 2,760,000 2,630,000
60 6/21 建物定期清掃業務委託(迫農村環境改善センターほか14施設) 指名競争入札 (株)清建 3,370,000 3,020,000
61 6/21 建物定期清掃業務委託(米山農村環境改善センターほか8施設) 指名競争入札 (株)清建 4,260,000 3,780,000
62 6/21 北桜場線・農高前線建物調査業務委託 指名競争入札 (株)丹野測量設計 4,400,000 4,200,000
63 6/21 公共委1号沼向地区実施設計業務委託 指名競争入札 (株)江合技術コンサルタント登米支店 5,250,000 4,500,000
64 6/21 平成19年度大泉地区(農集排)調査設計業務 指名競争入札 宮城県土地改良事業団体連合会 5,160,000 4,900,000
65 6/21 平成19年度東千貫地区(農集排)設計資料作成業務 指名競争入札 宮城県土地改良事業団体連合会 2,630,000 2,500,000
66 6/21 平成19年度上谷地地区(農集排)設計資料作成業務 指名競争入札 宮城県土地改良事業団体連合会 2,820,000 2,800,000
67 6/21 登米市立豊里中学校・石越中学校プール備品購入 指名競争入札 (株)スエナガ 4,020,000 3,150,000
68 7/6 林道入土大柳津開設工事 制限付一般競争入札 (株)鈴亀建設 24,500,000 19,500,000
69 7/6 新田統合小学校校舎建設工事(解体等) 制限付一般競争入札 (有)小野寺土木 43,150,000 34,300,000
70 7/6 御岳堂・山吉田線(第1工区)舗装工事 制限付一般競争入札 日建工業(株)県北営業所 11,240,000 9,980,000
71 7/12 花菖蒲の郷公園車椅子通路設置工事 指名競争入札 (有)旭組 3,480,000 3,300,000
72 7/12 町小島線歩道設置工事 指名競争入札 (有)猪又重建 3,430,000 3,100,000
73 7/12 登米市都市計画基本図作成業務委託 指名競争入札 国際航業(株)仙台支店 13,550,000 3,790,000
74 7/12 原・東支庫線物件調査業務委託 指名競争入札 (株)みちのく綜合技術 7,310,000 7,100,000
75 7/12 佐辺野・小付線測量設計業務委託 指名競争入札 (株)北光技術 10,110,000 9,000,000
76 7/12 山根線測量設計業務委託 指名競争入札 (株)富士測地開発 14,540,000 12,600,000
77 7/12 米川地区(農集排)路線測量業務委託 指名競争入札 (株)北光技術 10,840,000 10,000,000
78 7/12 長谷地区(農集排)路線測量業務委託 指名競争入札 (株)北水コンサルタント 10,090,000 9,500,000
79 7/12 沢田地区(農集排)路線測量業務委託 指名競争入札 (株)富士測地開発 9,120,000 8,600,000
80 7/12 平成19年度宝江地区(農集排)機能強化設計資料作成業務 指名競争入札 宮城県土地改良事業団体連合会 2,980,000 2,800,000
81 7/12 平成19年度平埣地区(農集排)設計資料作成業務 指名競争入札 宮城県土地改良事業団体連合会 8,170,000 7,900,000
82 7/12 平成19年度米川地区(農集排)設計資料作成業務 指名競争入札 宮城県土地改良事業団体連合会 3,330,000 3,100,000
83 7/12 平成19年度砥落地区(農集排)設計資料作成業務 指名競争入札 宮城県土地改良事業団体連合会 2,880,000 2,700,000
84 7/12 平成19年度沢田地区(農集排)全体実施設計業務 指名競争入札 宮城県土地改良事業団体連合会 9,700,000 9,300,000
85 7/12 平成19年度長谷地区(農集排)全体実施設計業務 指名競争入札 宮城県土地改良事業団体連合会 13,380,000 13,000,000
86 7/12 平成19年度米川地区(農集排)全体実施設計業務 指名競争入札 宮城県土地改良事業団体連合会 12,950,000 12,500,000
87 7/19 公共8号赤沼第1号マンホールポンプ設置工事 指名競争入札 東北藤吉工業(株) 7,550,000 5,700,000
88 7/19 松坂・末田線舗装工事 指名競争入札 (有)鱒渕建設 9,030,000 8,900,000
89 7/19 教育施設耐震診断業務(迫地域) 指名競争入札 (株)桂設計 5,200,000 3,180,000
90 7/19 教育施設耐震診断業務(登米・津山地域) 指名競争入札 (株)構建築設計事務所 6,380,000 6,200,000
91 7/19 教育施設耐震診断業務(東和・中田・石越地域) 指名競争入札 日新設計(株) 6,250,000 3,200,000
92 7/19 教育施設耐震診断業務(米山地域) 指名競争入札 (株)群建築設計事務所 6,310,000 5,900,000
93 7/19 教育施設耐震診断業務(南方地域) 指名競争入札 ベルアート(株) 6,190,000 4,500,000
94 7/19 貯留槽清掃業務 指名競争入札 (株)青葉環境保全 6,170,000 5,980,000
95 7/19 汚泥脱水用高分子凝集剤購入 指名競争入札 サンケミファ(株) 760 520
96 8/3 新田統合小学校校舎建設工事(建築主体) 条件付一般競争入札 渡辺・太田特定建設工事共同企業体 477,560,000 475,000,000
97 8/3 公共3号八ノ森5工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (株)タカハシ住建 18,110,000 14,750,000
98 8/3 公共4号山ノ上8工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (有)青野土建 23,760,000 21,980,000
99 8/3 公共6号要害1工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (有)後藤建設 39,580,000 29,400,000
100 8/3 特環2号遠沢2工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (株)渡辺建設 26,670,000 23,800,000
101 8/3 特環3号山居沢1工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (株)千葉正工務店 28,020,000 27,700,000
102 8/3 特環4号大岳3工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (株)髙節土建 35,460,000 34,500,000
103 8/3 特環5号岡谷地4工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (有)米谷建設 25,190,000 24,000,000
104 8/3 特環6号岡谷地5工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 佐久田建設(株) 24,480,000 23,000,000
105 8/3 特環8号大曲竹花幹線大曲6工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (株)ヤマサ建設 41,720,000 34,800,000
106 8/3 農道遠沢鹿島線(ふる緊)改良工事 制限付一般競争入札 (株)渡辺建設 16,680,000 13,700,000
107 8/3 農道遠沢鹿島線(ふる緊)舗装工事 制限付一般競争入札 (株)渡辺建設 12,730,000 10,700,000
108 8/3 特環7号大曲竹花幹線大曲5工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 只重建設工業(株) 15,900,000 15,300,000
109 8/3 特環11号芝山1工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (有)千葉建設 16,160,000 15,350,000
110 8/3 公共5号山ノ上9工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (有)鈴建 13,070,000 12,197,500
111 8/3 公共2号八ノ森地区舗装復旧工事 制限付一般競争入札 (有)佐々重土木 13,720,000 10,840,000
112 8/6 公共40号江合地区外舗装復旧工事 指名競争入札 (株)島津組 7,320,000 7,000,000
113 8/6 公共41号赤沼地区舗装復旧工事 指名競争入札 (株)高昭建設 6,080,000 5,800,000
114 8/6 特環50号保手マンホールポンプ設置工事 指名競争入札 産電工業(株) 7,560,000 5,580,000
115 8/6 下水道施設維持補修その1業務 指名競争入札 (有)隆盛建設 4,380,000 3,800,000
116 8/6 下水道施設維持補修その2業務 指名競争入札 (有)菅原興業 4,380,000 3,800,000
117 8/6 下水道施設維持補修その3業務 指名競争入札 (有)服部工業 3,390,000 3,100,000
118 8/6 崖の下線測量設計業務 指名競争入札 (株)北振技研 8,280,000 7,600,000
119 8/6 特環委1号日野渡地区実施設計業務委託 指名競争入札 (株)北振技研 31,680,000 28,000,000
120 8/6 北方小学校(校舎・屋体)大規模改造工事実施設計業務 指名競争入札 (株)盛総合設計 7,640,000 7,100,000
121 8/6 登米市洪水ハザードマップ作成業務 指名競争入札 (財)日本気象協会東北支局 8,070,000 4,200,000
122 8/6 平成18年度評価替えに係る第三年度の時点修正業務及び平成21年度固定資産(土地)評価替えに係る鑑定評価業務 指名競争入札 仙台不動産鑑定センター 24,060,000 5,500,000
123 8/6 登米市観光カタログ「ほっ登米」印刷製本業務 指名競争入札 川内印刷(株) 2,780,000 2,690,000
124 8/9 公共1号新井田森六9工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (有)柴清工業 26,220,000 19,600,000
125 8/9 特環9号上鴻巣3工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (株)熊谷工務店 60,990,000 60,000,000
126 8/9 特環10号上鴻巣4工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (株)丸昭建設興業 46,900,000 46,000,000
127 8/9 特環14号大岳4工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (株)東北コンストラクション 19,000,000 18,800,000
128 8/9 特環15号大岳7工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (有)鈴哲土建 18,120,000 17,500,000
129 8/9 特環16号大曲3工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 佐々辰建設(株) 27,130,000 26,400,000
130 8/9 (仮称)登米市消防防災センター新築工事(外構) 制限付一般競争入札 (株)太田組 89,870,000 86,000,000
131 8/9 特環12号松葉2工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (有)門間工務店 13,600,000 13,200,000
132 8/9 特環13号松葉3工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (有)鈴木土建 17,810,000 16,800,000
133 8/17 新田統合小学校校舎建設工事(電気設備) 制限付一般競争入札 (株)ユアテック佐沼営業所

66,050,000

48,750,000
134 8/17 新田統合小学校校舎建設工事(機械設備) 制限付一般競争入札 (株)興盛工業所 55,860,000 54,000,000
135 8/17 特環17号長下田3工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (株)佐々木建設 36,360,000 29,900,000
136 8/17 登米幹線管渠改築工事 制限付一般競争入札 (株)渡辺土建 27,570,000 27,000,000
137 8/17 長谷山中央線道路改良工事 制限付一般競争入札 (株)スズキ建設 10,360,000 7,996,000
138 8/17 駒形1号線道路改良舗装工事 指名競争入札 及川建設 4,890,000 3,985,000
139 8/17 登米市津山総合支所外構(水路改修)工事 指名競争入札 (有)佐々木設備工業 7,180,000 6,900,000
140 8/17 大萱線測量設計業務委託 指名競争入札 (株)江合技術コンサルタント登米支店 22,730,000 15,800,000
141 8/27 川前川前3号線(まち交)測量設計業務委託 指名競争入札 (株)北振技研 16,580,000 15,600,000
142 8/30 特環18号大舟渡2工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (株)猪又組 55,050,000 53,000,000
143 8/30 要害並柳線舗装工事 制限付一般競争入札 宮城グレーダ(株) 10,280,000 8,280,000
144 8/30 特環19号鉄砲町5工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (有)米谷建設 13,540,000 12,200,000
145 9/5 粟ヶ崎1号線道路改良工事 指名競争入札 (有)佐々政建設 4,320,000 3,300,000
146 9/5 平成19年度職員一般検診業務(単価契約) 指名競争入札 (財)宮城県成人病予防協会 10,200 5,920
147 9/11 公共7号赤沼9工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (株)高昭建設 21,610,000 18,200,000
148 9/13 田中2号線舗装工事 指名競争入札 (株)大伸建設 8,630,000 6,650,000
149 9/13 登米市浄化槽設置工事(27工区) 指名競争入札 (有)迫水道設備 3,450,000 3,150,000
150 9/13 寺池第1排水区調整池改修工事 指名競争入札 (株)シントー東北営業所 3,480,000 3,200,000
151 9/13 根方1号線用地測量業務 指名競争入札 (株)富士測地開発 5,080,000 4,700,000
152 9/21 平成19年度砥落地区(農集排)管路施設(1工区)工事 制限付一般競争入札 宮田建設(株) 21,260,000 20,000,000
153 9/21 平成19年度砥落地区(農集排)管路施設(2工区)工事 制限付一般競争入札 (有)阿部組 14,590,000 14,300,000
154 9/21 平成19年度砥落地区(農集排)管路施設(3工区)工事 制限付一般競争入札 (有)渡光工務店 14,120,000 13,800,000
155 9/21 平成19年度東千貫地区(農集排)管路施設工事 制限付一般競争入札 (有)拓信工業 10,560,000 10,400,000
156 9/21 平成19年度上谷地地区(農集排)管路施設工事 制限付一般競争入札 東北興業(株) 17,860,000 17,500,000
157 9/21 平成19年度平埣地区(農集排)舗装復旧(1工区)工事 制限付一般競争入札 日建工業(株)県北営業所 17,860,000 13,950,000
158 9/21 平成19年度平埣地区(農集排)舗装復旧(2工区)工事 制限付一般競争入札 (株)渡辺建設 15,810,000 12,400,000
159 9/21 平成19年度平埣地区(農集排)処理施設(本体)工事 条件付一般競争入札 (株)浅野工務店 107,920,000 103,500,000
160 9/21 平成19年度宝江地区(農集排)処理施設電気機械設備工事 制限付一般競争入札 荏原実業(株)東北支社 52,290,000 49,500,000
161 9/21 富永松原線改良舗装工事 制限付一般競争入札 (有)丸徳伊藤建設 18,480,000 14,240,000
162 9/21 登米市斎場新築(造成)工事 制限付一般競争入札 (有)佐々重土木 39,070,000 29,500,000
163 9/21 狼河原鱒渕線道路改良工事 指名競争入札 (株)スエナガ 6,330,000 5,480,000
164 9/21 登米市浄化槽設置工事(28工区) 指名競争入札 (株)柿崎組 2,420,000 2,400,000
165 9/21 平成19年度収間4号(津山・里山)業務 指名競争入札 津山町森林組合 8,710,000 6,320,000
166 9/27 登米市斎場新築(建築)工事 条件付一般競争入札 渡辺・シンセイ特定建設工事共同企業体 652,270,000 650,000,000
167 9/27 特環20号豊里地区その2舗装復旧工事 制限付一般競争入札 日建工業(株)県北営業所 14,370,000 10,800,000
168 10/3 公営住宅火災警報器設置工事 指名競争入札 (有)五島電機 4,590,000 3,390,000
169 10/3 新田地区マンホール調整工事 指名競争入札 久光電気(株) 5,670,000 5,300,000
170 10/11 平成19年度東千貫地区(農集排)舗装復旧工事 指名競争入札 (有)島瀬工務店 8,290,000 8,050,000
171 10/11 登米市津山総合支所改築(建築)工事 制限付一般競争入札 (株)鈴亀建設 135,230,000 135,000,000
172 10/11 登米市斎場新築(機械設備)工事 条件付一般競争入札 (株)晃和工業 107,630,000 106,000,000
173 10/11 登米市斎場新築(電気設備)工事 条件付一般競争入札 亀井電気(株) 103,740,000 76,499,000
174 10/11 上沼児童施設建築工事 制限付一般競争入札 (株)阿部興業 38,310,000 30,700,000
175 10/11 平成19年度長谷地区(農集排)管路施設(1工区)工事 制限付一般競争入札 (株)岡本工務店 20,580,000 20,500,000
176 10/11 平成19年度米川地区(農集排)管路施設(1工区)工事 制限付一般競争入札 (株)阿川建設 30,490,000 30,000,000
177 10/11 平成19年度沢田地区(農集排)管路施設(1工区)工事 制限付一般競争入札 (有)岡田組 26,300,000 24,900,000
178 10/11 農道籠壇東1号線(むら交)改良工事 制限付一般競争入札 (有)後藤建設 35,960,000 26,700,000
179 10/11 貝待井線外1路線第1工区道路改良舗装工事 制限付一般競争入札 (株)渡辺工務店 37,630,000 37,500,000
180 10/11 原・東支庫線道路改良舗装工事 制限付一般競争入札 (株)渡辺土建 61,620,000 47,200,000
181 10/15 登米市津山総合支所改築(電気設備)工事 指名競争入札 (有)東陽電気 44,730,000 34,250,000
182 10/15 登米市津山総合支所改築(機械設備)工事 指名競争入札 (有)佐々木設備 43,910,000 32,500,000
183 10/15 登米市津山総合支所改築(昇降機設備)工事 指名競争入札 ナショナルエレベーター工業(株) 12,510,000 11,000,000
184 10/15 新田地区農業集落排水処理施設修繕 指名競争入札 荏原商事(株)東北支店 8,780,000 8,460,000
185 10/18 登米市消防団員用防寒衣購入 指名競争入札 (資)古川ポンプ製作所 18,710,000 17,671,500
186 10/22 平成19年度平埣地区(農集排)舗装復旧(3工区)工事 制限付一般競争入札 日建工業(株)県北営業所 9,550,000 9,000,000
187 10/22 平成19年度平埣地区(農集排)舗装復旧(4工区)工事 制限付一般競争入札 (株)NIPPOコーポレーション迫出張所 12,200,000 11,200,000
188 10/22 平成19年度上谷地地区(農集排)舗装復旧工事 制限付一般競争入札 (株)只野建設 12,940,000 12,000,000
189 10/22 平成19年度沢田地区(農集排)管路施設(2工区)工事 制限付一般競争入札 (有)鈴和建設 16,420,000 15,500,000
190 10/22 平成19年度平埣地区(農集排)管路施設(1工区)工事 制限付一般競争入札 (有)佐々木土建 18,000,000 17,000,000
191 10/22 津山本町横山住宅建築工事 制限付一般競争入札 (株)阿部興業 25,370,000 21,950,000
192 10/22 本郷線道路改良工事 指名競争入札 (有)千葉土木 4,580,000 3,970,000
193 10/22 A重油購入 指名競争入札 (株)縄商店 68 65
194 10/22 大柳津線測量業務 指名競争入札 (株)北振技研 3,150,000 2,900,000
195 10/22 渋江大谷地線測量設計業務 指名競争入札 (株)北振技研 5,230,000 5,000,000
196 10/26 津山本町横山住宅機械設備工事 指名競争入札 (有)小野晃興建 3,320,000 2,930,000
197 10/26 ソニー通り線(第1工区)舗装工事 制限付一般競争入札 (株)只野組 32,090,000 29,850,000
198 10/26 公共9号大柳3工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (株)渡辺建設 22,420,000 19,400,000
199 10/26 公共10号要害2工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (株)渡辺建設 44,600,000 32,860,000
200 10/26 公共11号新田3工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (有)柴清工業 40,280,000 32,400,000
201 11/5 特環25号大町地区舗装復旧工事 指名競争入札 (株)日進運輸建設 7,830,000 7,500,000
202 11/5 林道細野相川線災害復旧工事 指名競争入札 (有)くまがい土建 4,530,000 4,500,000
203 11/5 大清水・岩の沢線道路改良工事 指名競争入札 (有)マルイチ 7,550,000 7,400,000
204 11/5 平成19年度東千貫地区(農集排)管路施設(ポンプ)工事 指名競争入札 萱場工業(株) 4,020,000 3,800,000
205 11/5 特環22号大曲第2マンホールポンプ設置工事 指名競争入札 産電工業(株) 8,350,000 6,160,000
206 11/5 特環21号八丁田待井マンホールポンプ設置工事 指名競争入札 (株)谷工機社 7,670,000 5,800,000
207 11/5 平成19年度宝江地区(農集排)中継ポンプ電気機械設備工事 指名競争入札 産電工業(株) 31,440,000 31,350,000
208 11/5 可燃ごみ処理施設計装設備点検業務委託 指名競争入札 東武機器(株) 3,360,000 3,300,000
209 11/5 平成19年度粗大ごみ処理施設整備修繕 指名競争入札 石川島環境エンジニアリング(株)東北営業所 13,880,000 12,500,000
210 11/5 平成19年度石越有機センター攪拌機修理 指名競争入札 クボタ環境サービス(株)東北支店 12,050,000 8,780,000
211 11/5 登米市都市計画区域及び用途地域見直し業務委託 指名競争入札 (株)パスコ仙台支店 4,980,000 3,940,000
212 11/5 赤坂・萱野線測量設計業務 指名競争入札 (株)北光技術 5,200,000 4,500,000
213 11/12 中田有機センター製品保管庫建設工事 制限付一般競争入札 (株)岡本工務店 10,790,000 10,300,000
214 11/12 平成19年度上谷地地区(農集排)処理施設工事 制限付一般競争入札 (株)只野組 35,980,000 33,900,000
215 11/12 平成19年度東千貫地区(農集排)処理施設工事 制限付一般競争入札 (株)浅野工務店 40,710,000 36,800,000
216 11/12 御岳堂・山吉田線(第2工区)道路改良工事 制限付一般競争入札 (株)イシケン 50,060,000 42,000,000
217 11/12 富永松原線第2工区改良舗装工事 制限付一般競争入札 (株)大伸建設 34,680,000 25,600,000
218 11/12 鱒渕・細野線道路改良工事 制限付一般競争入札 (株)千葉正工務店 37,740,000 36,500,000
219 11/12 支所線道路改良舗装工事 制限付一般競争入札 (有)青野土建 27,110,000 20,000,000
220 11/14 公共14号平柳地区外舗装復旧工事 指名競争入札 (株)大伸建設 8,340,000 6,400,000
221 11/14 日根牛地区(適正化)並柳排水機場整備補修工事 指名競争入札 産電工業(株) 6,380,000 6,300,000
222 11/14 中田種苗供給センター育苗施設張替工事 指名競争入札 三菱農機(株)仙台施設部 4,660,000 4,450,000
223 11/14 登米幹線圧送管移設設計業務 指名競争入札 (株)ウイルとめ営業所 3,100,000 2,500,000
224 11/14 黄牛線地質調査及び設計業務 指名競争入札 (株)復建技術コンサルタント 10,000,000 9,900,000
225 11/21 十八引加慶線道路改良工事 指名競争入札 後藤建設(有) 3,600,000 3,500,000
226 11/21 迫町佐沼字内町地内防火水槽設置工事 指名競争入札 仙北木工(株) 6,900,000 6,300,000
227 11/21 米山町善王寺字和道地内防火水槽設置工事 指名競争入札 (有)旭組 6,590,000 5,150,000
228 11/21 米山町中道東地内防火水槽設置工事 指名競争入札 (有)佐々政建設 6,780,000 5,400,000
229 11/21 平成19年度米川地区(農集排)管路施設(3工区)工事 制限付一般競争入札 (有)鱒渕建設 12,970,000 12,600,000
230 11/21 平成19年度米川地区(農集排)管路施設(2工区)工事 制限付一般競争入札 (株)佐々木組 42,390,000 41,100,000
231 11/21 中田町上沼字金谷地内(その1)防火水槽設置工事 指名競争入札 (有)丸昭建設 3,760,000 3,500,000
232 11/21 中田町上沼字金谷地内(その2)防火水槽設置工事 指名競争入札 (有)山内建設 3,950,000 3,800,000
233 11/21 中田町石森字本町地内防火水槽設置工事 指名競争入札 (有)千葉正土木 6,830,000 6,500,000
234 11/21 中田町石森字東小倉地内防火水槽設置工事 指名競争入札 (有)阿部建設 6,520,000 6,450,000
235 11/21 中田町浅水字長谷山地内防火水槽設置工事 指名競争入札 及川建設 4,020,000 3,700,000
236 11/21 東和町米川字東綱木地内防火水槽設置工事 指名競争入札 (有)マルイチ 3,960,000 3,870,000
237 11/21 東和町錦織字芝山地内防火水槽設置工事 指名競争入札 (株)スエナガ 3,960,000 3,850,000
238 11/21 木造公営住宅耐震診断業務委託 指名競争入札 佐藤設計 3,960,000 3,300,000
239 11/21 下在線地質・解析調査業務委託 指名競争入札 (株)復建技術コンサルタント 10,950,000 8,900,000
240 11/21 日根牛地区宅地造成詳細設計業務委託 指名競争入札 (株)オオバ東北支店 34,410,000 14,200,000
241 11/21 仲間町・新小路線測量設計業務委託 指名競争入札 (株)北光技術 9,430,000 8,900,000
242 11/21 佐辺野・小付線用地測量業務 指名競争入札 (株)北光技術 10,070,000 9,500,000
243 11/27 特環24号芝山2工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (株)柿崎組 17,770,000 17,240,000
