ここから本文です。
【平成23年度入札結果】
(工事(業務)名をクリックすると入札調書、契約内容が表示されます。形式はPDFファイル、容量は約113~342KBです。)
単位:円(税抜き)
| 番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 |
落札金額 |
| 1 | 4月18日 | 第42-水道1号線一部布設替他(1工区)(その2)工事(PDF:218KB) | 制限付一般競争入札 | (株)只野組 | 86,590,000 |
74,312,000 |
| 2 | 4月25日 | 平成23年度口径13mm(ショート)直読式水道メーター新品購入(PDF:231KB) | 指名競争入札 | 愛知時計電機(株)仙台支店 | 4,000 | 1,670 |
| 3 | 4月25日 | 指名競争入札 | 愛知時計電機(株)仙台支店 | 4,450 | 1,870 | |
| 4 | 4月25日 | 平成23年度口径20mm直読式水道メーター新品購入(PDF:230KB) | 指名競争入札 | 東洋計器(株)東北支店 | 5,950 | 2,200 |
| 5 | 4月25日 | 平成23年度直読式水道メーター(口径25~50mm)新品購入(PDF:231KB) | 指名競争入札 | 愛知時計電機(株)仙台支店 | 1,437,500 | 685,750 |
| 6 |
5月17日 |
平成23年度水道事業所公用車車検整備業務(PDF:61KB) | 指名競争入札 | 縣北自動車整備工業(株) | 531,235 | 392,793 |
| 7 | 5月17日 | 平成23年度水道事業所公用車12ヶ月点検整備業務(PDF:61KB) | 指名競争入札 | 県北共栄自動車整備工場 | 49,460 | 25,828 |
| 8 |
6月22日 |
平成23年度水道メーター(口径13~100mm)新品購入(PDF:62KB) | 指名競争入札 | (株)金門製作所東北支店 | 5,412,800 | 3,255,500 |
| 9 | 6月22日 | 平成23年度登米市水道事業所公用車新車購入(PDF:63KB) | 指名競争入札 | (有)高橋自動車 | 2,583,000 | 1,784,979 |
| 10 | 6月22日 | 平成23年度緊急遮断弁整備事業詳細設計業務(PDF:60KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 | 4,390,000 | 3,010,000 |
| 11 |
7月8日 |
平成23年度配水管整備事業詳細設計(その1)業務(PDF:63KB) | 指名競争入札 | (株)北光技術 | 1,350,000 | 940,000 |
| 12 | 7月8日 | 平成23年度水処理用薬品(水道用粉末活性炭)購入(PDF:58KB) | 指名競争入札 | 石巻環境サービス(株) |
280 |
260 |
| 13 | 7月25日 | 第27-水道1456号線一部布設替他工事(PDF:70KB) | 制限付一般競争入札 | (有)迫水道設備 | 9,510,000 | 8,080,000 |
| 14 | 8月5日 | 平成23年度石綿セメント管更新事業舗装復旧工事設計業務(PDF:65KB) | 指名競争入札 | (株)エムソーシン | 6,560,000 | 4,590,000 |
| 15 | 8月5日 | 平成23年度配水管布設事業舗装復旧工事設計業務(PDF:62KB) | 指名競争入札 | (株)北水コンサルタント | 1,890,000 | 1,320,000 |
| 16 | 8月5日 | 平成23年度配水管布設替事業舗装復旧工事設計業務(PDF:60KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 | 740,000 | 700,000 |
| 17 | 9月2日 | 平成23年度配水管整備事業詳細設計(その3)業務(PDF:66KB) | 指名競争入札 | (株)北光技術 | 4,130,000 | 2,880,000 |
| 18 | 9月2日 | 指名競争入札 | 千葉土地家屋調査士事務所 | 590,000 | 550,000 | |
| 19 | 9月26日 | 平成23年度配管図補正業務(PDF:56KB) | 指名競争入札 | (株)北光技術 | 3,930,000 | 1,890,000 |
|
20 |
9月26日 | 平成23年度保呂羽浄水場水質検査機器(ドラフトチャンバー)購入(PDF:62KB) | 指名競争入札 | (株)ナルセ仙台営業所 | 3,400,000 | 3,180,000 |
| 21 | 9月26日 | 平成23年度保呂羽浄水場水質検査機器(原子吸光光度計)購入(PDF:65KB) | 指名競争入札 | (株)東北サイエンス | 9,990,000 | 4,680,000 |
| 22 | 10月6日 | 平成23年度配水管整備事業詳細設計(その4)業務(PDF:62KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 | 3,860,000 |
2,690,000 |
| 23 | 10月6日 | 平成23年度配水管整備事業詳細設計(その5)業務(PDF:66KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 | 5,880,000 | 4,100,000 |
| 24 | 10月6日 | 平成23年度配水管整備事業詳細設計(その6)業務(PDF:64KB) | 指名競争入札 | (株)北水コンサルタント | 4,260,000 | 2,970,000 |
| 25 | 10月6日 | 平成23年度配水管整備事業詳細設計(その7)業務(PDF:64KB) | 指名競争入札 | (株)丹野測量設計 | 4,240,000 | 2,960,000 |
| 26 | 10月6日 | 指名競争入札 | (株)富士測地開発 | 5,220,000 | 3,650,000 | |
| 27 | 10月19日 | 第42-水道1号線(迫川水管橋)災害復旧工事(PDF:65KB) | 制限付一般競争入札 | 三井住友建設(株)東北支店 |
302,080,000 |
270,000,000 |
| 28 | 10月27日 | 第154-石越配水池緊急遮断弁設置工事(PDF:93KB) | 制限付一般競争入札 | (株)菅慶 | 38,360,000 | 34,080,000 |
| 29 | 10月31日 | 第42-水道100号線一部布設替(錦橋橋梁添架)工事(PDF:72KB) | 制限付一般競争入札 | (有)後藤工業 | 35,310,000 | 30,450,000 |
| 30 | 11月7日 | 平成23年度配水管整備事業詳細設計(その12)業務(PDF:64KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 | 1,350,000 | 930,000 |
| 31 | 11月10日 | 旧東和町水道事業所建物解体工事(PDF:61KB) | 制限付一般競争入札 | (株)佐々重 | 6,190,000 | 5,800,000 |
| 32 | 11月10日 | 第62-水道4号線災害復旧(その1)工事(PDF:63KB) | 制限付一般競争入札 | (株)佐々木電業 | 15,370,000 | 13,100,000 |
| 33 | 11月15日 | 第55-水道1号線災害復旧(その2)工事(PDF:65KB) | 制限付一般競争入札 | (株)東北コンストラクション | 91,890,000 | 80,000,000 |
| 34 |
11月15日 |
第53-水道5713号線一部布設他工事(PDF:66KB) | 指名競争入札 | (有)佐藤住宅設備 |
3,480,000 |
3,120,000 |
| 35 | 11月24日 | 第133-水道5450号線舗装復旧他工事(PDF:62KB) | 制限付一般競争入札 | (株)NIPPO登米出張所 | 21,500,000 | 19,660,000 |
|
36 |
12月7日 |
平成23年度配水管整備事業詳細設計(その9)業務(PDF:63KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 |
5,300,000 |
3,600,000 |
| 37 | 12月7日 | 平成23年度配水管整備事業詳細設計(その10)業務(PDF:66KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 | 6,250,000 | 4,250,000 |
| 38 |
12月7日 |
平成23年度配水管整備事業詳細設計(その11)業務(PDF:65KB) | 指名競争入札 | (株)エムソーシン | 4,870,000 | 3,370,000 |
| 39 |
12月7日 |
平成23年度配水管整備事業詳細設計(その13)業務(PDF:64KB) | 指名競争入札 | (株)北水コンサルタント | 4,340,000 | 3,040,000 |
| 40 | 12月14日 | 第18-水道1055号線舗装復旧他工事(PDF:64KB) | 制限付一般競争入札 | 宮城グレーダ(株) | 16,880,000 | 16,100,000 |
| 41 | 12月14日 | 第35-水道107号線舗装復旧他工事(PDF:64KB) | 制限付一般競争入札 | (株)大伸建設 | 10,550,000 | 10,500,000 |
| 42 | 12月14日 | 第101-水道2571号線舗装復旧他工事(PDF:66KB) | 制限付一般競争入札 | (有)島瀬工務店 | 19,230,000 | 18,900,000 |
| 43 | 12月21日 | 平成23年度減圧弁整備事業(大網地区)詳細設計業務(PDF:60KB) | 指名競争入札 | (株)北振技研 |
1,780,000 |
1,460,000 |
| 44 | 12月21日 | 平成23年度配水管整備事業詳細設計(その14)業務(PDF:63KB) | 指名競争入札 | (株)エムソーシン | 1,830,000 | 1,240,000 |
| 45 | 12月21日 | 平成23年度直読式水道メーター(口径13mm~口径40mm)新品購入(PDF:61KB) | 指名競争入札 | 東洋計器(株)東北支店 | 15,280,000 | 6,472,000 |
| 46 | 1月16日 | 第201-水道2322号線舗装復旧他工事(PDF:63KB) | 制限付一般競争入札 | (株)大伸建設 | 11,250,000 | 10,900,000 |
| 47 | 1月16日 | 第64-水道2373号線舗装復旧他工事(PDF:61KB) | 制限付一般競争入札 | (有)日野組 | 6,720,000 | 6,700,000 |
| 48 | 1月19日 | 第118-水道1567号線一部布設替(2工区)工事(PDF:64KB) | 指名競争入札 | 東北興業(株) | 3,710,000 | 3,180,000 |
| 49 | 1月19日 | 平成23年度配水管整備事業詳細設計(その15)業務(PDF:63KB) | 指名競争入札 | (株)丹野測量設計 | 2,560,000 | 1,740,000 |
| 50 | 1月27日 | 第54-水道1086号線一部布設替工事(PDF:60KB) | 指名競争入札 | (有)岩崎設備工業 | 1,710,000 | 1,680,000 |
| 51 | 1月27日 | 第20-水道1359号線一部布設替(2工区)工事(PDF:61KB) | 指名競争入札 | (有)佐藤住宅設備 | 4,150,000 | 4,080,000 |
| 52 | 1月27日 | 第155-水道5717号線布設替工事(PDF:61KB) | 指名競争入札 | 日野ポンプ商会 | 2,300,000 | 2,100,000 |
| 53 | 1月27日 | 第3-水道5716号線布設替工事(PDF:62KB) | 指名競争入札 | 日野ポンプ商会 | 1,470,000 | 1,400,000 |
| 54 | 1月27日 | 平成23年度配水管整備事業詳細設計(その16)業務(PDF:65KB) | 指名競争入札 | (株)丹野測量設計 | 2,390,000 | 1,710,000 |
| 55 | 1月31日 | 平成23年度配水管整備事業詳細設計(その17)業務(PDF:66KB) | 指名競争入札 | (株)北光技術 | 3,650,000 | 2,610,000 |
| 56 | 2月15日 | 第29-水道4814号線一部布設替他工事(PDF:62KB) | 指名競争入札 | 日野ポンプ商会 | 3,170,000 | 2,750,000 |
| 57 | 2月15日 | 平成23年度保呂羽浄水場水質発信器(ろ過水1、浄水残塩計)購入(PDF:64KB) | 指名競争入札 | 東北計測サービス(株) | 4,250,000 | 3,790,000 |
| 58 | 2月20日 | 第62-水道4号線災害復旧(その2)(1工区)工事(PDF:70KB) | 制限付一般競争入札 | (株)菅慶 | 25,320,000 | 21,630,000 |
| 59 | 2月20日 | 第62-水道4号線災害復旧(その2)(2工区)工事(PDF:69KB) | 制限付一般競争入札 | (株)菅慶 | 37,460,000 | 32,160,000 |
| 60 | 2月20日 | 第62-水道4号線災害復旧(その2)(3工区)工事(PDF:69KB) | 制限付一般競争入札 | 石割工業(株) | 20,080,000 | 17,160,000 |
| 61 | 2月20日 | 第54-水道1000号線災害復旧工事(PDF:66KB) | 制限付一般競争入札 | 石割工業(株) | 8,830,000 | 8,360,000 |
| 62 | 2月20日 | 第13-水道2142号線一部布設替工事(PDF:69KB) | 制限付一般競争入札 | (株)イシケン | 9,020,000 | 7,700,000 |
| 63 | 2月20日 | 第48-水道1060号線舗装復旧他工事(PDF:63KB) | 制限付一般競争入札 | (株)大伸建設 | 25,370,000 | 25,300,000 |
| 64 | 2月20日 | 第53-水道1022号線舗装復旧他工事(PDF:62KB) | 制限付一般競争入札 | (株)大伸建設 | 10,770,000 | 10,700,000 |
| 65 | 2月20日 | 第113-水道2575号線舗装復旧他工事(PDF:63KB) | 制限付一般競争入札 | (有)島瀬工務店 | 16,270,000 | 15,800,000 |
|
66 |
2月20日 | 第88-水道5491号線舗装復旧他工事(PDF:62KB) | 制限付一般競争入札 | 工藤建設(株) | 9,340,000 | 9,340,000 |
| 67 | 3月2日 | 第42-水道101号線舗装復旧他工事(PDF:62KB) | 制限付一般競争入札 | (株)NIPPO登米出張所 |
46,160,000 |
46,000,000 |
| 68 | 3月2日 | 第53-水道2369号線一部移設他工事(PDF:64KB) | 制限付一般競争入札 | (株)アクレフ | 9,740,000 | 9,700,000 |
| 69 | 3月2日 | 第76-水道2374号線一部移設他工事(PDF:62KB) | 制限付一般競争入札 | (有)迫水道設備 | 6,240,000 | 6,200,000 |
| 70 | 3月2日 | 第134-水道1615号線一部移設他工事(PDF:64KB) | 制限付一般競争入札 | 登米建設(株) | 14,800,000 | 14,330,000 |
| 71 | 3月6日 | 第110-大萱沢浄水場災害復旧工事(PDF:64KB) | 指名競争入札 | (有)後藤工業 | 4,100,000 | 4,030,000 |
| 72 | 3月6日 | 第61-水道2445号線災害復旧工事(PDF:62KB) | 指名競争入札 | 日野ポンプ商会 | 2,470,000 | 2,400,000 |
| 73 | 3月6日 | 第131-桑の沢配水池災害復旧工事(PDF:62KB) | 指名競争入札 | (有)小野晃興建 | 3,650,000 | 3,600,000 |
| 74 | 3月6日 | 平成23年度配水管整備事業詳細設計(その18)業務(PDF:67KB) | 指名競争入札 |
(株)北水コンサルタント |
4,200,000 | 3,010,000 |
| 75 | 3月6日 | 平成23年度保呂羽浄水場水質検査機器(薬用冷蔵ショーケース)購入(PDF:62KB) | 指名競争入札 | (株)明電舎東北支店 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 76 | 3月14日 | 第55-水道5718号線布設他工事(PDF:64KB) | 指名競争入札 | (有)千葉建設 | 3,160,000 | 2,780,000 |
| 77 | 3月14日 | 第118-水道1567号線舗装復旧他工事(PDF:61KB) | 指名競争入札 | 宮城グレーダ(株) | 9,490,000 | 9,450,000 |
| 78 | 3月14日 | 登米市水道事業所複写機リース(PDF:60KB) | 指名競争入札 | (株)ハサマ事務機 | 240,000 | 88,620 |
| 79 | 3月19日 | 第42-水道1048号線一部移設他工事(PDF:62KB) | 制限付一般競争入札 | (株)東北コンストラクション | 29,020,000 | 25,000,000 |
| 80 | 3月19日 | 第42-水道1011号線舗装復旧他工事(PDF:64KB) | 制限付一般競争入札 | 宮城グレーダ(株) | 14,560,000 | 13,150,000 |
このページ内容に関するお問い合わせ先