本文へジャンプします。

  • foreign language
  • モバイルとめ
  • サイトマップ
文字サイズ
拡大
標準
縮小

  • トップページ
  • 市の紹介
  • 市のデータ
  • くらしのガイド
  • 観光・物産情報
  • 行政情報
トップ > 行政情報 > 入札・契約情報 > 入札結果

ここから本文です。

入札結果(総務課)

【平成20年度入札結果】
(工事(業務)名をクリックすると入札調書、契約内容が表示されます。形式はPDFファイル、容量は約86~121KBです。)

単位:円(税抜き)

番号 入札日 工事(業務)名 入札方法 落札業者 予定価格 落札金額
1 4/22 登米市東和町道路管理業務 指名競争入札 (有)マルイチ 4,360,000 3,550,000
2 4/22 登米市石越町道路管理業務 指名競争入札 (有)マツモト建設 3,120,000 2,800,000
3 4/22 登米市中田町道路管理業務 指名競争入札 (有)リサイクルセンター宮城 5,780,000 4,200,000
4 4/22 登米市登米町道路管理業務 指名競争入札 (有)早川建設 3,300,000 3,250,000
5 4/22 登米市豊里町道路管理業務 指名競争入札 (有)イトウ建材 3,790,000 3,570,000
6 4/22 登米市津山町道路管理業務 指名競争入札 佐々重建設 3,320,000 3,200,000
7 4/22 登米市米山町道路管理業務 指名競争入札 (有)佐々政建設 5,510,000 4,450,000
8 4/22 登米市南方町道路管理業務 指名競争入札 (有)青柳工務店 5,220,000 5,000,000
9 4/22 資源回収物売却 指名競争入札 登米リサイクル事業協同組合 8,163,750 27,043,000
10 4/22 ダイオキシン類除去用活性炭購入 指名競争入札 石川島環境エンジニアリング(株)東北事業所 440 430
11 4/22 可燃ごみ処理施設排ガス冷却室点検業務 指名競争入札 三菱マテリアルテクノ(株)東北支店 7,010,000 6,000,000
12 4/22 可燃ごみ処理施設焼却炉キャスター修繕 指名競争入札 佐藤築炉工業(株) 9,040,000 8,100,000
13 4/22 可燃ごみ処理施設ろ過式集じん機(1号系)上部ケーシング修繕 指名競争入札 石川島環境エンジニアリング(株)東北事業所 3,640,000 3,400,000
14 4/22 可燃ごみ処理施設受入供給設備等点検業務 指名競争入札 菅原産業(株) 3,790,000 3,400,000
15 4/30 登米市浄化槽設置工事(6工区) 指名競争入札 (有)千葉建設 2,510,000 2,480,000
16 4/30 登米市浄化槽設置工事(7工区) 指名競争入札 登米建設(株) 2,510,000 2,400,000
17 4/30 登米市東部地区舗装補修業務 指名競争入札 (株)大伸建設 5,410,000 3,700,000
18 4/30 中田地区道路植栽維持管理業務 指名競争入札 (有)大柳庭苑 4,530,000 4,495,000
19 4/30 登米市浄化槽整備事業現場測量業務 指名競争入札 (有)中央測量設計事務所 28,000 27,600
20 4/30 耐震性貯水槽設置地質調査業務 指名競争入札 東友エンジニアリング(株) 4,740,000 4,400,000
21 5/16 登米市迫町道路管理業務 指名競争入札 (有)スズコー 7,020,000 6,200,000
22 5/16 可燃ごみ処理施設Hcl計・4成分分析装置点検整備業務委託 指名競争入札 加茂川啓明電機(株)東北支店 3,580,000 3,480,000
23 5/16 登米市議会会議録成文業務 指名競争入札 (株)東北議事録センター 12,600 12,000
24 5/16 高規格救急自動車購入 指名競争入札 宮城トヨタ自動車(株) 26,520,000 26,500,000
25 5/22 登米市西部地区舗装補修業務委託 指名競争入札 (有)島瀬工務店 6,770,000 5,000,000
26 5/22 ハイブリット車(セダンタイプ)購入 指名競争入札 宮城トヨタ自動車(株)佐沼店 9,020,000 8,460,920
27 5/27 公共1号天神前地区舗装復旧工事 制限付一般競争入札 日建工業(株)県北営業所 13,100,000 9,700,000
28 5/27 公共2号下田中地区舗装復旧工事 制限付一般競争入札 (株)NIPPOコーポレーション登米出張所 15,300,000 11,430,000
29 6/3 城内・雷神山線道路補修工事 指名競争入札 (有)鱒渕建設 2,620,000 2,480,000
30 6/3 森の腰北前線安全施設設置工事 指名競争入札 (有)千葉土木 3,150,000 2,750,000
31 6/3 登米市米山町内市道除草作業委託業務 指名競争入札 (有)三條組 3,620,000 2,880,000
32 6/3 登米市登米町内市道除草作業委託業務 指名競争入札 加藤建設 2,550,000 2,450,000
33 6/3 登米市中田町内市道除草作業委託業務 指名競争入札 (有)リサイクルセンター宮城 4,220,000 2,600,000
34 6/3 要害並柳線測量設計業務委託 指名競争入札 (株)北水コンサルタント 6,580,000 6,300,000
35 6/12 登米森林公園園路補修工事 指名競争入札 (株)丸昭建設興業 3,160,000 2,870,000
36 6/12 平成20年度自動体外式除細動器(AED)賃貸借 指名競争入札 セコム(株) 92,000 81,800
37 6/12 日根牛地区宅地造成用地測量業務委託 指名競争入札 (株)北振技研 11,000,000 4,330,000
38 6/12 小麻鴇波線測量設計業務委託 指名競争入札 (株)北振技研 11,510,000 3,930,000
39 6/23 北桜場線他1路線道路改良工事 制限付一般競争入札 (株)日進運輸建設 14,060,000 10,600,000
40 6/23 登米市豊里町内市道除草作業委託業務 指名競争入札 (有)アベ住設 2,440,000 2,350,000
41 6/23 貝待井線用地測量業務委託 指名競争入札 (株)北振技研 10,580,000 4,160,000
42 6/23 定期清掃業務(迫庁舎外22施設) 指名競争入札 (株)清建 4,740,000 4,122,000
43 6/23 定期清掃業務(米山総合支所外15施設) 指名競争入札 (株)清建 4,170,000 2,782,000
44 6/23 定期清掃業務(登米総合支所外16施設) 指名競争入札 クリーンシステム(有) 3,400,000 3,000,000
45 6/30 山崎・福平線(1工区)舗装新設工事 制限付一般競争入札(郵便入札) 日建工業(株)県北営業所 13,590,000 10,030,000
46 6/30 重油単価契約(クリーンセンター外1施設) 指名競争入札 (有)ヤマモト石油 112 109.5
47 6/30 A重油単価契約(米山学校給食センター外2施設) 指名競争入札 仙北石油(株) 112 111.5
48 7/1 特環4号豊里地区その1舗装復旧工事 指名競争入札 (株)ヤマサ建設 5,320,000 4,900,000
49 7/1 東和町米谷字宮前地内防火水槽設置工事 指名競争入札 (株)スエナガ 4,660,000 3,680,000
50 7/1 可燃ごみ処理施設2号給じん装置スクリュー軸交換修繕 指名競争入札 (株)IHI環境エンジニアリング東北事業所 3,980,000 3,900,000
51 7/8 市民輸送兼用スクールバス(米山地区)運行業務 指名競争入札 (有)米山タクシー 2,530 1,700
52 7/8 市民輸送兼用スクールバス(南方地区)運行業務 指名競争入札 (有)石森観光タクシー 2,530 1,600
53 7/8 東和地区スクールバス兼用患者輸送兼用住民バス運転業務 指名競争入札 (有)石森観光タクシー 2,640 1,600
54 7/11 黒沼江線舗装工事 指名競争入札 (株)大伸建設 6,250,000 4,700,000
55 7/11 汚泥脱水用高分子凝集剤購入 指名競争入札 大和薬品(株) 760 550
56 7/11 貯留槽清掃業務 指名競争入札 (株)青葉環境保全 2,880,000 2,850,000
57 7/11 台車付可搬消防ポンプ購入 指名競争入札 (資)古川ポンプ製作所 3,070,000 2,980,000
58 7/11 可搬消防ポンプ付普通積載車購入 指名競争入札 (資)古川ポンプ製作所 10,840,000 10,800,000
59 7/11 登米市都市計画区域見直し検討業務委託 指名競争入札 (株)パスコ仙台支店 4,320,000 4,000,000
60 7/11 米山道の駅地域農産物販売施設建設実施設計業務 指名競争入札 日新設計(株) 5,640,000 5,200,000
61 7/11 林道入土大柳津線開設測量設計業務 指名競争入札 (株)北光技術 7,860,000 4,200,000
62 7/17 公共4号赤沼6工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)高昭建設 16,570,000 12,690,000
63 7/17 公共5号赤沼13工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)三浦産業 15,670,000 11,595,000
64 7/17 公共6号山ノ上10工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)三浦産業 17,110,000 12,661,000
65 7/17 特環8号保手11工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)渡辺建設 16,810,000 14,650,000
66 7/17 特環9号保手12工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)阿部建設 13,110,000 13,000,000
67 7/17 特環10号大岳5工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)鈴哲土建 17,170,000 14,400,000
68 7/17 特環5号大曲4工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)渡辺建設 37,390,000 31,700,000
69 7/17 特環6号大曲5工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) 東北興業(株) 31,970,000 25,600,000
70 7/17 特環7号大曲6工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)渡辺建設 18,770,000 15,900,000
71 7/17 特環16号岡谷地6工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)後藤建設 51,320,000 38,450,000
72 7/17 公共8号新田4工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) 宮城グレーダ(株) 33,330,000 24,860,000
73 7/17 特環18号大舟渡4工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)千葉正工務店 26,760,000 24,400,000
74 7/17 登米児童館新築工事(建築) 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)岡本工務店 60,610,000 56,000,000
74 7/17 平成20年度沢田地区(農集排)管路施設(2工区)工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)柴清工業 34,880,000 29,800,000
75 7/17 平成20年度米川地区(農集排)管路施設(2工区)工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)日進運輸建設 27,980,000 22,900,000
76 7/17 平成20年度米川地区(農集排)管路施設(3工区)工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)後藤建設 19,470,000 17,000,000
77 7/17 特環12号松葉5工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (株)髙節土建 31,160,000 24,888,000
78 7/17 特環14号長下田4工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (有)柴清工業 19,590,000 15,900,000
79 7/17 特環15号長下田5工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (有)柴清工業 21,120,000 19,000,000
80 7/17 公共9号要害3工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (有)迫水道設備 21,220,000 16,720,000
81 7/17 平成20年度沢田地区(農集排)管路施設(1工区)工事 制限付一般競争入札 (株)イシケン 33,870,000 26,000,000
82 7/17 平成20年度米川地区(農集排)管路施設(1工区)工事 制限付一般競争入札 (株)猪又組 41,070,000 35,800,000
83 7/17 公共7号山ノ上11工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (株)鹿野建設 17,760,000 13,100,000
84 7/17 特環11号大岳8工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (有)菅憲土木 17,820,000 13,140,000
85 7/17 特環17号大舟渡3工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札 (有)千葉建設 16,110,000 13,250,000
86 7/17 登米児童館新築工事(電気設備) 指名競争入札 亀井電気(株) 8,200,000 6,138,000
87 7/17 登米児童館新築工事(機械設備) 指名競争入札 (有)後藤工業 8,700,000 8,000,000
88 7/17 登米市観光カタログ「ほっ登米」印刷製本業務 指名競争入札 川内印刷(株) 2,800,000 2,720,000
89 7/23 林道入土大柳津線開設工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)イシケン 24,470,000 18,035,000
90 7/25 狼河原鱒渕線道路改良工事 指名競争入札 (有)リサイクルセンター宮城 3,400,000 2,759,000
91 7/25 石越町地内防災調整池設置工事 指名競争入札 (有)リサイクルセンター宮城 8,600,000 6,849,000
92 7/25 公共20号中田地区(その3)舗装復旧工事 指名競争入札 (株)岡本工務店 6,400,000 4,870,000
93 7/25 登米市斎場太陽光発電設備設置工事 指名競争入札 亀井電気(株) 23,220,000 17,449,000
94 7/25 平成20年度平埣地区(農集排)管路施設(3工区)工事 指名競争入札 久光電気(株) 7,800,000 7,480,000
95 7/25 登米市浄化槽設置工事(24工区) 指名競争入札 (有)亘理建設 3,400,000 3,300,000
96 7/25 石打坂・西舘線測量設計業務委託 指名競争入札 (株)北振技研 14,970,000 6,180,000
97 7/25 豊里複合施設整備工事(建築主体) 条件付一般競争入札 橋本店・只野建設共同企業体 878,800,000 875,000,000
98 7/28 公共10号要害4工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(総合評価) (株)岡本工務店 21,550,000 16,500,000
99 7/28 特環13号細川2工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(総合評価) (有)鈴木土建 18,310,000 16,000,000
100 8/5 豊里複合施設整備工事(電気設備) 条件付一般競争入札 亀井電気(株) 102,470,000 77,700,000
101 8/5 豊里複合施設整備工事(機械設備) 条件付一般競争入札 (株)東北コンストラクション 141,190,000 105,000,000
102 8/5 石越幼稚園園舎耐震補強工事 指名競争入札 (株)太田組 5,200,000 5,100,000
103 8/5 特環26号黒沢マンホールポンプ設置工事 指名競争入札 東北藤吉工業(株) 8,500,000 6,290,000
104 8/5 登米市景観計画策定業務委託 指名競争入札 (株)パスコ仙台支店 3,600,000 3,130,000
105 8/5 可燃ごみ処理施設煙突入口部煙道修繕 指名競争入札 (株)IHI環境エンジニアリング東北事業所 3,100,000 3,100,000
106 8/5 公用自動車購入(軽貨物車・ボンネットバンタイプ) 指名競争入札 (株)佐々木自動車整備工場 6,900,000 5,100,000
107 8/5 可搬消防ポンプ付軽四輪駆動(デッキバン)積載車購入 指名競争入札 (資)古川ポンプ製作所 3,300,000 3,250,000
108 8/5 高規格救急自動車購入 指名競争入札 宮城トヨタ自動車(株) 26,520,000 25,800,000
109 8/6 沼崎・一の曲線道路改良舗装工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)鈴建 18,350,000 15,879,000
110 8/6 御岳堂・山吉田線(第1工区)道路改良工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)佐々重 24,250,000 17,887,000
111 8/6 平成20年度長谷地区(農集排)管路施設(1工区)工事 制限付一般競争入札(郵便入札) 工藤建設(株) 25,770,000 18,993,000
112 8/6 平成20年度長谷地区(農集排)管路施設(2工区)工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)猪又重建 24,050,000 17,800,000
113 8/6 平成20年度米川地区(農集排)管路施設(4工区)工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)佐々木組 41,160,000 34,700,000
114 8/6 平成20年度長谷地区(農集排)管路施設(3工区)工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)猪又重建 24,710,000 18,300,000
115 8/6 平成20年度平埣地区(農集排)処理施設(建築)工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)浅野工務店 54,920,000 49,800,000
116 8/6 平成20年度平埣地区(農集排)処理施設(設備)工事 条件付一般競争入札(郵便入札) 共和化工(株)東北支店 95,080,000 70,070,000
117 8/6 平成20年度平埣地区(農集排)管路施設(1工区)工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)佐々木土建 19,390,000 16,200,000
118 8/6 平成20年度平埣地区(農集排)管路施設(2工区)工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)旭組 20,000,000 16,500,000
119 8/6 平成20年度砥落地区(農集排)処理施設工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)浅野工務店 39,580,000 34,900,000
120 8/6 特環21号南方地区舗装復旧工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)鈴木土建 21,190,000 15,610,000
121 8/6 特環22号鉄砲町6工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) 登米建設(株) 27,080,000 22,480,000
122 8/6 公共11号大柳4工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札)

(有)後藤建設

33,000,000 24,380,000
123 8/6 公共12号大柳5工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)鈴建 19,000,000 14,400,000
124 8/6 新田中学校校舎大規模改造工事(建築主体) 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)太田組 117,290,000 110,000,000
125 8/6 坂戸線道路改良舗装工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)佐藤総業 12,550,000 9,500,000
126 8/6 特環20号石越地区舗装復旧工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)島瀬工務店 10,790,000 8,125,000
127 8/6 新田中学校校舎大規模改造工事(電気設備) 指名競争入札 村上電業(株) 32,490,000 22,600,000
128 8/6 新田中学校校舎大規模改造工事(機械設備) 指名競争入札 (株)太田組 43,370,000 41,500,000
129 8/12 迫勤労青少年センター暖房設備等改修工事 指名競争入札 (株)清建 9,140,000 6,982,000
130 8/12 登米市浄化槽設置工事(28工区) 指名競争入札 石割工業(株) 5,000,000 4,550,000
131 8/12 大萱線用地測量業務委託 指名競争入札 (株)富士測地開発 6,320,000 2,570,000
132 8/12 大手口小倉線測量設計業務委託 指名競争入札 (株)北振技研 27,220,000 9,520,000
133 8/12 桜岡小学校プール改修工事実施設計業務委託 指名競争入札 (株)盛総合設計 2,430,000 2,400,000
134 8/21 平成20年度長谷地区(農集排)管路施設(4工区)工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)鈴亀建設 47,500,000 35,000,000
135 8/21 平成20年度長谷地区(農集排)管路施設(5工区)工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)岡本工務店 39,640,000 31,180,000
136 8/21 平成20年度砥落地区(農集排)管路施設工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)阿部建設 19,670,000 16,700,000
137 8/21 北方小学校校舎・屋体大規模改造工事(建築主体) 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)渡辺土建 117,800,000 111,000,000
138 8/21 登米市斎場外構舗装工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)NIPPOコーポレーション登米出張所 20,820,000 15,630,000
139 8/21 特環24号辺室山外汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)南方及川厚工務店 11,040,000 9,360,000
140 8/21 特環25号金沢山1工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) 佐久田建設(株) 15,780,000 14,600,000
141 8/21 北方小学校校舎・屋体大規模改造工事(機械設備) 指名競争入札 (株)渡辺土建 27,130,000 22,000,000
142 8/21 北方小学校校舎・屋体大規模改造工事(電気設備) 指名競争入札 (有)迫防災商会 43,960,000 32,325,000
143 8/22 平成20年度沢田地区(農集排)管路施設(3工区)工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)髙節土建 38,910,000 29,800,000
144 8/22 三沼線道路改良舗装工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)亘理建設 14,490,000 10,680,000
145 8/22 公共14号中田地区舗装復旧工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)大伸建設 11,620,000 8,850,000
146 8/22 特環23号石倉1工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)菅原興業 9,360,000 7,928,000
147 8/22 登米市津山総合支所庁舎外構工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)鈴亀建設 9,060,000 8,330,000
148 8/22 新田小学校屋内運動場新築工事(建築) 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)只野組 186,200,000 179,000,000
149 8/28 細谷幹線道路改良舗装工事 指名競争入札 (有)リサイクルセンター宮城 7,900,000 5,823,000
150 8/28 特環29号津山地区舗装復旧工事 指名競争入札 遠藤建材 4,100,000 3,980,000
151 8/28 米山農村環境改善センター空調設備改修工事 指名競争入札 (有)佐々木設備工業 6,800,000 4,900,000
152 8/28 公共委1号西舘地区管渠実施設計業務委託 指名競争入札 (株)三協技術 14,650,000 4,870,000
153 9/1 登米町入谷地区集落排水路整備工事 指名競争入札 (有)早川建設 2,560,000 2,400,000
154 9/1 小池沢線道路改良舗装工事 指名競争入札 加藤建設 6,600,000 6,080,000
155 9/1 迫町佐沼光ヶ丘地内耐震性貯水槽設置工事 指名競争入札 (有)岩崎設備工業 8,300,000 7,800,000
156 9/1 迫町佐沼西舘地内耐震性貯水槽設置工事 指名競争入札 宇藤造園 7,900,000 7,600,000
157 9/1 東和町米谷?荷地内耐震性貯水槽設置工事 指名競争入札 (有)山内建設 4,200,000 3,150,000
158 9/1 東和町米川軽米地内耐震性貯水槽設置工事 指名競争入札 (有)リサイクルセンター宮城 3,900,000 3,100,000
159 9/1 中田町石森川前地内耐震性貯水槽設置工事 指名競争入札 (有)リサイクルセンター宮城 8,500,000 6,200,000
160 9/1 駒形1号線道路改良舗装工事 指名競争入札 (有)くまがい土建 4,000,000 2,950,000
161 9/1 消防出張所備品(事務用デスクほか)購入 指名競争入札 (有)川内事務機 3,000,000 2,800,000
162 9/1 黄牛線橋梁詳細設計業務 指名競争入札 (株)復建技術コンサルタント 4,400,000 4,000,000
163 9/1 平成20年度職員一般健診業務 指名競争入札 (財)宮城県成人病予防協会 9,100 5,990
164 9/5 崖の下線道路改良舗装工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)日進運輸建設 9,240,000 6,810,000
165 9/5 下在線第1工区道路改良工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)鈴亀建設 26,050,000 19,200,000
166 9/5 長谷山中央線舗装新設工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)大伸建設 9,930,000 7,430,000
167 9/18 登米市物産館農産物直売施設新築工事 指名競争入札 (株)熊谷工務店 4,600,000 4,200,000
168 9/18 新田小学校屋内運動場新築工事(機械設備) 指名競争入札 (有)安藤設備 5,300,000 4,800,000
169 9/18 新田小学校屋内運動場新築工事(電気設備) 指名競争入札 久光電気(株) 11,210,000 8,220,000
170 9/18 弥平構1号線舗装工事 指名競争入札 (株)イシケン 4,300,000 3,300,000
171 9/18 平成20年度砥落地区(農集排)管路施設(ポンプ)工事 指名競争入札 産電工業(株) 14,630,000 14,400,000
172 9/18 平成20年度平埣地区(農集排)管路施設(ポンプ)工事 指名競争入札 荏原商事(株)東北支店 27,230,000 25,000,000
173 9/18 赤坂・萱野線用地測量業務委託 指名競争入札 (株)北光技術 6,500,000 2,560,000
174 9/18 支所線測量設計業務委託 指名競争入札 (株)北水コンサルタント 8,500,000 2,490,000
175 9/18 泥内線測量・調査・設計業務委託 指名競争入札 (株)丹野測量設計 10,970,000 4,300,000
176 9/18 消防用ホース購入 指名競争入札 (有)千葉防災 4,500,000 3,687,600
177 9/25 山崎・福平線道路改良工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)日新運輸建設 28,230,000 20,802,000
178 9/25 川前5号線道路改良工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)只野建設 38,150,000 28,120,000
179 9/25 迫梅ノ木住宅外壁改修工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)太田組 22,200,000 19,750,000
180 9/25 東和総合運動公園クラブハウス・外部トイレ建築工事(建築主体) 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)千葉正工務店 22,580,000 21,500,000
181 9/25 特環19号黒沢1工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)渡辺建設 18,790,000 15,550,000
182 9/25 特環29号山居沢2工区汚水管渠築造工事 指名競争入札 (有)マルイチ 9,000,000 6,639,000
183 9/25 本郷線道路改良工事 指名競争入札 (有)親和建設 8,000,000 6,850,000
184 9/25 登米町寺池金沢山地内耐震性貯水槽設置工事 指名競争入札 (有)梅川建設工業 4,200,000 4,060,000
185 9/25 米山町中津山瀬ヶ崎地内耐震性貯水槽設置工事 指名競争入札 (有)佐々政建設 4,300,000 3,770,000
186 9/29 A重油購入(クリーンセンター外1施設) 指名競争入札 (有)ヤマモト石油 111 108
187 9/29 A重油単価契約(迫総合支所外2施設) 指名競争入札 仙北石油(株) 114 109
188 9/29 A重油単価契約(森小学校外5施設) 指名競争入札 みやぎ登米農業協同組合 114 108.6
189 9/29 A重油単価契約(登米総合体育館外5施設) 指名競争入札 (株)新斉商事 114 108
190 9/29 A重油単価契約(中田総合体育館外5施設) 指名競争入札 (有)熊谷プロパン店 114 107
191 9/29 A重油単価契約(米山学校給食センター外5施設) 指名競争入札 みやぎ登米農業協同組合 114 106.7
192 9/29 A重油単価契約(南方学校給食センター外5施設) 指名競争入札 みやぎ登米農業協同組合 114 106.7
193 9/29 灯油単価契約(東和総合支所外16施設) 指名競争入札 北上石油(株) 122 99
194 9/29 灯油単価契約(石森小学校外5施設) 指名競争入札 佐藤商店 122 96
195 10/1 貝待井線外1路線道路改良舗装工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)渡辺工務店 61,340,000 45,350,000
196 10/1 東和総合運動公園クラブハウス・外部トイレ建築工事(電気設備) 指名競争入札 (有)大森電機 3,800,000 2,950,000
197 10/1 東和総合運動公園クラブハウス・外部トイレ建築工事(機械設備) 指名競争入札 (株)千葉正工務店 8,800,000 7,900,000
198 10/1 登米市斎場庁用備品購入(祭壇等告別関連備品、収骨関連備品) 指名競争入札 (株)ヤマサ 14,560,000 14,150,000
199 10/1 鱒渕・細野線舗装工事 制限付一般競争入札(総合評価) (株)NIPPOコーポレーション登米出張所 33,100,000 27,400,000
200 10/1 津山本町横山住宅建築工事 制限付一般競争入札(総合評価) (株)鈴亀建設 26,110,000 22,500,000
201 10/9 佐辺野小付線道路改良工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)千葉正工務店 28,150,000 26,400,000
202 10/9 黄牛線道路改良工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)丸昭建設興業 52,240,000 38,690,000
203 10/9 特環27号長根2工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)丸政土木 18,370,000 13,690,000
204 10/9 糠塚線道路改良工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)青野土建 9,740,000 7,180,000
205 10/9 公共15号迫地区舗装復旧工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)NIPPOコーポレーション登米出張所 16,720,000 12,550,000
206 10/9 公共16号山ノ上12工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)島津組 14,950,000 11,100,000
207 10/9 特環28号細川3工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)日野組 14,650,000 10,800,000
208 10/9 津山本町横山住宅機械設備工事 指名競争入札 (有)小野晃興建 3,310,000 3,280,000
209 10/16 公用自動車購入(軽貨物車・キャブオーバーバンタイプ) 指名競争入札 JA南三陸南部農機センター 4,100,000 3,308,000
210 10/16 粟ヶ崎1号線道路改良舗装工事 指名競争入札 (有)スズコー 8,500,000 6,450,000
211 10/16 登米ディサービスセンター改修工事 指名競争入札 (株)及川工務店 7,420,000 6,900,000
212 10/16 中田町石森小塚地内耐震性貯水槽設置工事 指名競争入札 (有)星建 7,700,000 5,870,000
213 10/16 中田町石森駒牽地内耐震性貯水槽設置工事 指名競争入札 (有)星建 8,900,000 6,700,000
214 10/21 山桑線道路改良工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)日進運輸建設 71,320,000 52,552,000
215 10/21 御岳堂・山吉田線舗装工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)島瀬工務店 35,450,000 26,577,000
216 10/21 平成20年度米川地区(農集排)管路施設(5工区)工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)シンセイ 29,010,000 26,300,000
217 10/21 平成20年度米川地区(農集排)管路施設(6工区)工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)渡辺建設 40,620,000 32,500,000
218 10/21 平成20年度長谷地区(農集排)管路施設(6工区)工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)渡辺建設 47,180,000 36,350,000
219 10/21 新川・舟越線道路改良舗装工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)岡田組 34,020,000 25,140,000
220 10/24 平成20年度砥落地区(農集排)舗装復旧工事 指名競争入札 (株)豊澤建設 8,800,000 8,700,000
221 10/24 新田1号枝線改良工事 指名競争入札 (有)佐々政建設 4,000,000 3,020,000
222 10/24 登米警察資料館ブロック塀改修工事 指名競争入札 工藤建設(株) 2,840,000 2,450,000
223 10/24 ボイラー運転業務(米岡小学校外3施設) 指名競争入札 (有)日本環境開発会社 2,980,000 2,570,000
224 10/24 北方地区分筆測量業務 指名競争入札 (株)富士測地 13,420,000 4,760,000
225 10/24 米山道の駅地域農産物販売施設建設監理業務 指名競争入札 佐藤設計 3,200,000 3,000,000
226 10/28 平埣線道路改良舗装工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)シンセイ 45,990,000 33,890,000
227 10/28 北上川河川歴史公園整備工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)シンセイ 30,040,000 22,134,000
228 10/28 特環30号芝山3工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (有)伊藤組 25,960,000 24,670,000
229 10/28 特環31号大根沢1工区汚水管渠築造工事 制限付一般競争入札(郵便入札) (株)高昭建設 17,860,000 13,770,000
230 10/31 特環33号登米地区舗装復旧工事 指名競争入札 (株)イシケン 2,900,000 2,458,000
231 10/31 中田種苗供給センター育苗施設張替工事 指名競争入札 仙台農建(株) 5,100,000 4,800,000
232 10/31 公共委3号登米市下水道管渠延命化計画策定業務委託 指名競争入札 (株)三水コンサルタント東北支社 9,000,000 6,250,000
233 10/31 鴻ノ木・薬師島線地質調査・解析業務委託 指名競争入札 (株)光生エンジニアリング 9,580,000 8,000,000
234 10/31 鴻ノ木・薬師島線測量・設計業務委託 指名競争入札 (株)富士測地開発 13,860,000 4,620,000
235 10/31 平成20年度収間4号(津山・里山)業務 指名競争入札 津山町森林組合 11,370,000 6,500,000
