ここから本文です。
| 売却区分番号 | 第1号 | 見積価額 | 8,520,000円 | ||
| 公売保証金 | 852,000円 | ||||
| 財産の表示(登記簿による表示) | |||||
| (土地の表示) | (建物の表示) | ||||
| 1 | 【所在】登米市東和町米川字町裏 【地番】72番 【地目】宅地 【地積】2599.30 |
8 | 【所在】登米市東和町米川字町裏 88番地2、89番地4、89番地5 【家屋番号】89番5 【種類】工場 【構造】鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 【床面積】1188.60平方メートル |
||
| 2 | 【所在】登米市東和町米川字町裏 【地番】74番 【地目】宅地 【地積】984.40 |
||||
| 3 | 【所在】登米市東和町米川字町裏 【地番】88番2 【地目】宅地 【地積】912.20 |
9 | 【所在】登米市東和町米川字町裏74番地 【家屋番号】74番 【種類】居宅 【構造】木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 【床面積】81.15平方メートル 【符号】1 【種類】車庫 【構造】鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺平家建 【床面積】12.39平方メートル |
||
| 4 | 【所在】登米市東和町米川字町裏 【地番】89番4 【地目】宅地 【地積】852.60 |
||||
| 5 | 【所在】登米市東和町米川字町裏 【地番】89番5 【地目】宅地 【地積】1422.60 |
||||
| 6 | 【所在】登米市東和町米川字町裏 【地番】89番6 【地目】宅地 【地積】1402.10 |
||||
| 7 | 【所在】登米市東和町米川字町裏 【地番】89番12 【地目】宅地 【地積】405.20 |
||||
位置図 |
|||||
![]() ![]() |
|||||
物件写真 |
|||||
|
|||||