ここから本文です。
表12 市立5病院の統廃合による佐沼病院の拡充整備(第1案)
表13 市立5病院の統廃合による新たな中核病院の建設(第2案)
| 病院名 | 旧運営母体 |
| 佐沼病院 | 旧迫町 |
| 登米病院 | 旧登米町 |
| 米谷病院 | 旧東和町、中田町組合 |
| 豊里病院 | 旧豊里町 |
| よねやま病院 | 旧米山町 |
平成18年12月1日現在
| 区分 | 佐沼病院 | 登米病院 | 米谷病院 | 豊里病院 | よねやま病院 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般病床 | 592 | 300 | 53 | 133 | 71 | 35 |
| 療養病床 | 93 | 45 | 30 | 18 | ||
| 計 | 685 | 300 | 98 | 133 | 101 | 53 |
| 診療科 | 38 | 13科 | 7科 | 5科 | 9科 | 4科 |
平成18年12月1日現在
| 区分 | 佐沼病院 | 登米病院 | 米谷病院 | 豊里病院 | よねやま病院 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 8 |
2 |
3 |
3 |
1 |
17 |
| 外科 | 5 |
1 |
0 |
1 |
1 |
8 |
| 消化器科 | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
| 整形外科 | 2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
4 |
| 皮膚科 | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
| 泌尿器科 | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
| 産婦人科 | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
| 眼科 | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
| 放射線科 | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
| 歯科 | 0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
3 |
| 口腔外科 | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
| 小児科 | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
| 計 | 21 |
4 |
5 |
9 |
3 |
42 |
単位:人
| 区分 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 |
|---|---|---|---|
| 佐沼病院小児科 | 10,797 | 17,085 | 16,777 |
| 佐沼病院産婦人科 | 8,145 | 14,001 | 13,664 |
| 登米病院内科 | 24,707 | 30,856 | 32,001 |
| 米谷病院外科 | 381 | 2,384 | 5,234 |
| よねやま病院外科 | 10,154 | 14,201 | 15,549 |
*平成18年度は、18年4月から19年1月末までの患者数
単位:人
| 区分 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 |
|---|---|---|---|
| 佐沼病院小児科 | 329 | 3,718 | 5,218 |
| 佐沼病院産婦人科 | 3,907 | 9,766 | 8,757 |
| 登米病院内科 | 20,390 | 25,873 | 28,942 |
| 米谷病院外科 | 0 | 534 | 2,394 |
| よねやま病院外科 | 5,019 | 8,534 | 11,444 |
*平成18年度は、18年4月から19年1月末までの患者数
単位:円
| 区分 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 |
|---|---|---|---|
| 佐沼病院 | 28,976 | 30,445 | 30,479 |
| 登米病院 | 18,811 | 20,870 | 20,985 |
| 米谷病院 | 18,580 | 22,046 | 22,664 |
| 豊里病院 | 18,899 | 20,300 | 24,510 |
| よねやま病院 | 17,763 | 19,003 | 19,191 |
*平成18年度は、決算見込み
単位:円
| 区分 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 |
|---|---|---|---|
| 佐沼病院 | 11,474 | 11,224 | 10,817 |
| 登米病院 | 7,423 | 7,459 | 7,174 |
| 米谷病院 | 10,849 | 10,110 | 9,674 |
| 豊里病院 | 7,442 | 7,883 | 7,514 |
| よねやま病院 | 12,503 | 13,285 | 12,990 |
*平成18年度は、決算見込み
単位:件
| 区分 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 |
|---|---|---|---|
| 佐沼病院 | 584,630 | 682,641 | 666,371 |
| 登米病院 | 47,903 | 70,483 | 75,368 |
| 米谷病院 | 73,595 | 123,219 | 132,000 |
| 豊里病院 | 161,523 | 212,281 | 113,856 |
| よねやま病院 | 71,232 | 109,980 | 123,890 |
*平成18年度は、18年4月から19年1月末までの件数
単位:件
| 区分 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 |
|---|---|---|---|
| 佐沼病院 | 25,491 | 32,105 | 34,957 |
| 登米病院 | 4,961 | 7,560 | 7,625 |
| 米谷病院 | 4,324 | 7,498 | 8,642 |
| 豊里病院 | 8,958 | 12,379 | 7,839 |
| よねやま病院 | 5,022 | 7,233 | 8,977 |
*平成18年度は、18年4月から19年1月末までの件数
単位:件
| 区分 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 |
|---|---|---|---|
| 佐沼病院 | 911 | 1,241 | 1,207 |
| 登米病院 | 7 | 14 | 21 |
| 米谷病院 | 23 | 50 | 148 |
| 豊里病院 | 128 | 64 | 93 |
| よねやま病院 | 3 | 6 | 15 |
*平成18年度は、18年4月から19年1月末までの件数
| 工事対象施設 | 概算工事費 | 概算工事日程 |
|---|---|---|
| 佐沼病院南館 | 7億7,200万円 | 15カ月(居ながら工事) 10カ月(施工範囲内閉鎖工事) |
| 登米病院療養病床 | 8,900万円 | |
| 米谷病院一般病床 | 5,000万円 |
| 区分 | 事業費等 |
|---|---|
| 佐沼病院の拡充整備 | 病床数を300床と仮定
工事費本体工事費 31億8,700万円 その他の工事費 2億3,000万円 計 34億1,700万円 *その他の工事の内訳 解体工事、内部改修工事、付帯工事、設計監理等 試算の条件
北館150床と仮定
(みやぎ県南中核病院、栗原中央病院、公立刈田綜合病院の床面積の単純平均より)
(設計業者の概算見積単価より) *受水槽(飲料、消火)、受電設備、自家発電装置、厨房、 ボイラー、手術室等の基幹的設備は既存の本館に設置済みであり、今回の増築では不要のため、1平方メートル当たり単価25万円とする見積には含まれていない。 別途
|
詳細な計画がないため、現時点におけるおおまかな目安の数字である。
| 区分 | 事業費等 |
|---|---|
| 佐沼病院の拡充整備 | 病床数を300床と仮定
本体工事費114億7,500万円 別途
建設費算定基礎
(みやぎ県南中核病院、栗原中央病院、公立刈田綜合病院の単純平均より) |