本文へジャンプします。

  • foreign language
  • モバイルとめ
  • サイトマップ
文字サイズ
拡大
標準
縮小

  • トップページ
  • 市の紹介
  • 市のデータ
  • くらしのガイド
  • 観光・物産情報
  • 行政情報
トップ > 東日本大震災に関する情報 > 登米市内の放射線測定値のお知らせ > 稲わら一時保管ハウス周辺の空間放射線量

ここから本文です。

稲わら一時保管ハウス周辺の空間放射線量

市では、稲わら一時保管ハウス周辺の空間放射線量を測定しましたので、その結果をお知らせします。

市内8カ所の測定結果(平成24年3月22日更新)

迫町新田字新十五丸地内稲わら保管ハウス放射線測定結果 調査箇所図(PDF:950KB) 単位:マイクロシーベルト毎時(μSv/h)

①:稲わら保管ハウス

②~⑫:稲わら保管ハウスから表記の距離の地点

測定日

適用

1m

20m

45m

13m

10m

335m

325m

200m

225m

270m

250m

280m

10月21日(金)

0.07

0.09

0.07

0.06

0.08

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

 

 

稲わら搬入前測定。

10月24日(月)

0.85

0.14

0.08

0.13

0.15

0.08

0.09

0.09

0.09

0.09

 

 

ハウス2棟のうち1棟目稲わら3分の2収納。

10月25日(火)

2.20

0.11

0.09

0.15

0.20

0.09

0.09

0.09

0.08

0.08

 

 

ハウス2棟のうち1棟すべてと、2棟目に3分の1稲わら収納。

10月31日(月)

2.76

0.13

0.10

0.16

0.21

0.08

0.08

0.09

0.09

0.10

 

 

ハウス2棟のうち1棟すべてと、2棟目に3分の2稲わら収納。

11月8日(火)

2.98

0.13

0.09

0.15

0.20

0.08

0.08

0.10

0.08

0.08

 

 

ハウス2棟のうち1棟すべてと、2棟目に3分の2稲わら収納。

11月11日(金)

3.34

0.13

0.10

0.15

0.18

0.08

0.08

0.10

0.09

0.11

0.08

0.11

線量測定箇所追加(⑪、⑫)

11月18日(金)

2.72

0.13

0.09

0.08

0.61

0.08

0.08

0.08

0.09

0.09

0.06

0.07

搬入作業完了

11月25日(金)

3.36

0.12

0.09

0.12

0.13

0.08

0.09

0.09

0.09

0.10

0.07

0.08

土のう設置済み

12月2日(金)

3.08

0.12 0.08 0.10 0.12 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 継続測定
12月9日(金) 3.30 0.11 0.09 0.13 0.13 0.08 0.10 0.10 0.09 0.11 0.08 0.08 継続測定
12月16日(金) 3.14 0.11 0.09 0.12 0.13 0.07 0.08 0.09 0.11 0.11 0.08 0.07 継続測定
12月22日(木) 3.13 0.08 0.09

0.11

0.13 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.08 0.08 継続測定
12月28日(水) 3.09 0.11 0.09 0.12 0.13 0.08 0.10 0.10 0.12 0.10 0.09 0.08 継続測定
1月6日(金) 3.01 0.12 0.08 0.11 0.13 0.08 0.09 0.09 0.12 0.10 0.08 0.07 継続測定
1月13日(金) 2.90 0.10 0.08 0.10 0.13 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.07 継続測定
1月20日(金) 2.88 0.10 0.08 0.11 0.11 0.09 0.09

0.09

0.10

0.09 0.08 0.08 継続測定
1月26日(金)

3.13

0.11 0.09 0.09 0.12 0.10 0.09 0.11 0.12 0.11 0.09 0.07 継続測定
2月2日(木) 2.94 0.10 0.07 0.09 0.08 0.05 0.07 0.07 0.09 0.06 0.06 0.05 継続測定
2月10日(金) 2.63 0.10 0.06 0.08 0.11 0.07 0.07 0.08 0.09 0.08 0.07 0.06 継続測定
2月16日(木) 2.52 0.11 0.07 0.08 0.11 0.06 0.08 0.08 0.09 0.08 0.07 0.07 継続測定
2月24日(金) 2.67 0.11 0.08 0.08 0.11 0.07 0.08 0.09 0.08 0.09 0.07 0.06 継続測定
3月2日(金) 2.61 0.09 0.06 0.06 0.10 0.06 0.08 0.07 0.09 0.09 0.06 0.06 継続測定
3月8日(木) 2.87 0.11 0.08 0.09 0.11 0.07 0.06 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 継続測定

3月15日(木)

2.59 0.10 0.07 0.09 0.11 0.07 0.08 0.09 0.10 0.09 0.07 0.07 継続測定
3月21日(水) 2.91 0.11 0.08 0.07 0.13 0.08 0.09 0.09 0.10 0.08 0.08 0.07 継続測定

中田有機センター内 稲わら保管ハウス放射線測定結果  調査箇所図(PDF:415KB) 単位:マイクロシーベルト毎時(μSv/h)

①~⑨:中田有機センター内

⑩~⑭:稲わら保管ハウスから表記の距離の地点

測定日時 適用
1m 1m 1m 1m 1m 14m 70m 100m 60m 900m 1,340m 880m 940m 1,200m
10月31日(月) 0.07 0.14 0.09 0.08 0.08 0.11 0.12 0.10 0.15 0.13 0.12 0.09 0.12 0.13 稲わら搬入前測定。
11月8日(火) 0.06 0.11 0.08 0.09 0.08 0.10 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.09 0.14 0.13 稲わら搬入前測定。
11月9日(水) 2.34 2.33 0.42 0.15 0.14 0.11 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14 0.09 0.13 0.14 ハウス搬入開始
ハウスA棟2分の1稲わら収納
11月14日(月) 2.36 2.14 0.43 0.14 0.11 0.13 0.11 0.11 0.13 0.13 0.13 0.09 0.14 0.14 ハウス搬入開始
ハウスA棟2分の1稲わら収納
11月18日(金) 1.45 2.15 0.42 0.17 0.15 0.12 0.13 0.11 0.13 0.13 0.13 0.07 0.13 0.14 ハウスA棟稲わら全量収納
11月25日(金) 3.56 1.88 1.68 0.24 1.13 0.17 0.15 0.12 0.14 0.13 0.13 0.09 0.13 0.13 ハウスA棟稲わら全量収納
ハウスB棟2分の1稲わら収納
12月1日(木) 3.09 2.05 1.59 0.30 1.18 0.19 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.09 0.13 0.14 継続測定
12月8日(木) 4.51 2.05 1.90 0.55 1.20 0.18 0.15 0.12 0.13 0.14 0.12 0.08 0.14 0.13 搬入作業完了
12月9日(金) 4.41 1.88 2.06 0.61 1.15 0.19 0.14 0.11 0.14 0.14 0.12 0.09 0.13 0.14 継続測定
12月16日(金) 4.47 2.10 1.86 0.57 1.14 0.19 0.12 0.11 0.15 0.14 0.13 0.09 0.12 0.14 継続測定
12月22日(木) 4.55 2.01 2.08 0.56 1.22 0.18 0.13 0.10 0.14 0.13 0.10 0.08 0.10 0.14 継続測定
12月28日(水) 4.32 2.11 1.88 0.54 1.15 0.19 0.13 0.11 0.13 0.14 0.12 0.09 0.11 0.13 継続測定
1月6日(金) 4.18 1.83 1.70 0.55 1.08 0.19 0.14 0.11 0.13 0.13 0.10 0.09 0.12 0.14 継続測定
1月13日(金) 4.22 1.84 1.87 0.60 1.13 0.18 0.12 0.11 0.14 0.13 0.11 0.10 0.11 0.14 継続測定
1月20日(金) 4.15 1.78 1.82 0.61 1.14 0.20 0.12 0.11 0.12 0.14 0.10 0.08 0.11 0.14 継続測定
1月26日(木) 4.15 1.80 1.69 0.59 1.11 0.20 0.14 0.12 0.11 0.13 0.11 0.09 0.10 0.13 継続測定
2月2日(木) 4.32 1.93 1.65 0.56 1.12 0.17 0.12 0.09 0.11 0.13 0.08 0.08 0.09 0.12 継続測定
2月9日(木) 3.14 1.68 1.67 0.53 1.03 0.17 0.12 0.10 0.11 0.12 0.10 0.08 0.10 0.12 継続測定
2月16日(木) 4.25 1.60 1.44 0.56 1.01 0.19 0.14 0.11 0.11 0.12 0.10 0.08 0.10 0.13 継続測定
2月23日(木) 3.82 1.77 1.88 0.53 1.01 0.19 0.12 0.10 0.14 0.12 0.12 0.08 0.10 0.13 継続測定
3月1日(木) 4.02 1.76 1.83 0.49 1.03 0.18 0.13 0.08 0.09 0.11 0.09 0.06 0.09 0.12 継続測定
3月8日(木) 3.86 1.64 1.69 0.50 0.93 0.18 0.12 0.10 0.12 0.13 0.11 0.08 0.12 0.12 継続測定
3月14日(水) 3.66 1.67 1.76 0.53 1.04 0.19 0.13 0.10 0.12 0.12 0.10 0.07 0.11

0.12

継続測定

迫町北方字新中道地内稲わら保管ハウス放射線測定結果 調査箇所図(PDF:363KB) 単位:マイクロシーベルト毎時(μSv/h)

①~⑯:稲わら保管ハウスから表記の距離の地点

測定日時 適用
1m 1m 1m 1m 1m 39m 40m 62m 62m 300m 340m 600m 1150m 750m 850m 1600m
11月9日(水) 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 0.10 0.09 0.09 0.11 0.11 稲わら搬入前測定。
11月11日(金) 0.39 0.15 0.14 0.24 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.12 0.12 ハウス搬入開始時
11月18日(金) 3.48 0.88 0.37 0.57 1.11 0.12 0.10 0.12 0.11 0.08 0.07 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 ハウス4棟搬入完了後測定
11月25日(金) 2.97 1.20 0.41 0.65 1.35 0.11 0.12 0.12 0.12 0.08 0.08 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 継続測定
12月2日(金) 3.01 1.13 0.39 0.66 1.37 0.10 0.11 0.13 0.12 0.07 0.08 0.09 0.08 0.09 0.10 0.09 継続測定
12月9日(金) 3.47 0.91 0.38 0.60 1.10 0.10 0.13 0.13 0.13 0.09 0.09 0.11 0.11 0.08 0.10 0.10 継続測定
12月16日(金) 3.23 0.87 0.35 0.59 1.07 0.11 0.12 0.13 0.12 0.10 0.09 0.11 0.09 0.10 0.12 0.10 継続測定
12月22日(木) 3.23 0.83 0.33 0.54 1.09 0.10 0.11 0.10 0.11 0.08 0.08 0.10 0.09 0.08 0.10 0.09 継続測定
12月28日(水) 3.27 0.85 0.35 0.56 1.07 0.10 0.11 0.12 0.11 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.11 0.12 継続測定
1月6日(金) 2.91 0.86 0.38 0.59 1.10 0.10 0.12 0.11 0.12 0.08 0.09 0.12 0.10 0.10 0.10 0.12 継続測定
1月13日(金) 3.13 0.82 0.36 0.61 1.17 0.10 0.10 0.10 0.12 0.09 0.07 0.10 0.07 0.08 0.11 0.10 継続測定
1月20日(金) 3.13 0.84 0.37 0.52 1.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.09 0.08 0.09 0.08 0.10 0.08 0.10 継続測定
1月26日(木) 3.16 0.71 0.38 0.61 1.03 0.08 0.09 0.11 0.10 0.08 0.09 0.07 0.07 0.10 0.11 0.10 継続測定
2月2日(木) 3.19 0.88 0.33 0.64 1.20 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.09 0.08 0.11 0.06 0.09 継続測定
2月10日(金) 2.73 0.83 0.32 0.50 1.04 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.08 0.07 0.10 0.08 継続測定
2月17日(金) 2.71 0.87 0.33 0.51 1.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.07 0.06 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 継続測定
2月24日(金) 2.86 0.64 0.32 0.49 0.87 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.08 0.08 0.09 0.07 0.08 0.09 継続測定
3月2日(金) 2.91 0.83 0.32 0.55 1.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.09 継続測定
3月9日(金) 3.05 0.84 0.32 0.50 0.89 0.08 0.09 0.10 0.10 0.08 0.08 0.11 0.10 0.08 0.09 0.09 継続測定
3月15日(木) 2.68 0.64 0.34 0.52 0.09 0.10 0.08 0.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.08 継続測定

石越町浄化センター内稲わら保管ハウス放射線測定結果 調査箇所図(PDF:186KB) 単位:マイクロシーベルト毎時(μSv/h)

①~⑨:保管ハウス内

⑩~⑮:稲わら保管ハウスから表記の距離の地点

測定日時

適用

1m

1m

1m

1m

1m

10m

11m

9m

7m

140m

273m

442m

300m

221m

496m

12月1日(木)

0.07

0.07

0.09

0.08

0.09

0.10

0.08

0.10

0.09

0.12

0.13

0.09

0.13

0.10

0.11

稲わら搬入前、事前測定

12月15日(木)

0.11

0.16

0.11

0.08

0.10

0.12

0.10

0.09

0.09

0.11

0.12

0.11

0.12

0.09

0.09

稲わら搬入開始

12月22日(木)

0.71

0.08

0.28

0.09

0.09

0.10

0.14

0.10

0.10

0.10

0.11

0.11

0.13

0.09

0.08

10棟の内3棟搬入完了

12月28日(水)

3.07

0.10

0.32

0.14

0.14

0.11

0.16

0.14

0.11

0.10

0.12

0.11

0.13

0.09

0.09

10棟の内6棟搬入完了

1月6日(金)

3.16

0.10

0.29

0.14

0.17

0.13

0.17

0.13

0.13

0.10

0.12

0.10

0.12

0.10

0.09

10棟の内7棟搬入完了

1月13日(金)

2.82

0.11

0.25

0.20

0.23

0.14

0.12

0.16

0.14

0.11

0.13

0.11

0.13

0.09

0.11

10棟の内9棟搬入完了

1月20日(金) 2.86 0.11 0.27 0.19 0.22 0.13 0.14 0.16 0.14 0.10 0.13 0.09 0.10 0.09 0.08 継続測定
1月26日(木) 3.21 0.11 0.28 0.22 0.24 0.12 0.14 0.11 0.14 0.10 0.14 0.09 0.12 0.11 0.09 継続測定
2月2日(木) 2.84 0.09

0.25

0.20 0.22 0.11 0.13 0.12 0.13 0.08 0.10 0.08 0.09 0.07 0.07 継続測定
2月10日(金) 2.85 0.10 0.23 0.18 0.21 0.12 0.12 0.11 0.14 0.09 0.11 0.08 0.10 0.09 0.07 継続測定
2月16日(木) 2.79 0.10 0.24 0.19 0.20 0.12 0.13 0.11 0.14 0.11 0.11 0.08 0.11 0.09 0.10 継続測定
2月23日(木) 2.46 0.10 0.24 0.22 0.21 0.13 0.13 0.12 0.13 0.10 0.11 0.09 0.11 0.08 0.10 継続測定
3月1日(木) 2.54 0.09 0.26 0.18 0.21 0.09 0.12 0.09 0.12 0.10 0.10 0.08 0.10 0.07 0.07 継続測定

3月8日(木)

2.56 0.09 0.26 0.18 0.19 0.13 0.14 0.11 0.14 0.10 0.11 0.09 0.11 0.08 0.08 継続測定
3月14日(木) 2.86 0.10 0.23 0.20 0.23 0.13 0.12 0.10 0.12 0.10 0.13 0.09 0.12 0.09 0.08 継続測定

迫町北方地粮地区稲わら保管ハウス放射線測定結果 調査箇所図(PDF:200KB) 単位:マイクロシーベルト毎時(μSv/h)

 

測定日時 適用
1m 1m 1m 1m 1m 55.1m 57m 12.5m 11m 30m 290m 650m 450m 560m  
1月30日(月) 0.08 0.09 0.07 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.07 0.10   稲わら搬入前測定
0.18 0.10 0.10 0.25 0.85 0.08 0.08 0.14 0.15 0.08 0.09 0.09 0.08 0.10   搬入開始 5分の2搬入
2月2日(木) 1.62 0.24 1.70 0.32 0.96 0.08 0.07 0.14 0.15 0.08 0.07 0.08 0.06 0.08   ハウスA棟3分の2稲わら収納
2月10日(金) 2.87 0.70 0.42 1.00 0.85 0.08 0.08 0.19 0.19 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07   稲わら収納完了
2月17日(金) 2.76 0.69 0.41 1.00 0.94 0.07 0.08 0.18 0.18 0.12 0.08 0.08 0.06 0.08   保管庫扉 設置
2月24日(金) 2.75 0.61 0.43 1.02 0.84 0.08 0.08 0.17 0.19 0.09 0.07 0.09 0.07 0.08   継続測定
3月2日(金) 2.26 1.14 0.86 1.07 0.94 0.11 0.10 0.18 0.19 0.12 0.09 0.09 0.08 0.09   保管庫2棟追加分
搬入完了
3月9日(金) 2.54 1.08 0.84 0.97 0.85 0.21 0.11 0.20 0.17 0.11 0.07 0.08 0.08 0.07   継続測定
3月15日(金) 2.44 1.07 0.84 1.05 0.87 0.10 0.09 0.18 0.15 0.10 0.07 0.09 0.08 0.08 0.10 線量測定箇所追加 ⑮

 迫町新田小友地区稲わら保管ハウス放射線測定結果 調査箇所図(PDF:222KB) 単位:マイクロシーベルト毎時(μSv/h)

測定日時 適用
1m 1m 1m 1m 6.8m 21m 35m 22m 240m 280m 200m 190m
2月15日(水) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.10 0.07 0.08 稲わら搬入前測定
3月1日(木) 0.73 0.42 0.44 0.65 0.19 0.11 0.09 0.12 0.06 0.11 0.07 0.09 搬入完了
3月9日(金) 0.77 0.44 0.40 0.63 0.23 0.10 0.10 0.13 0.06 0.09 0.06 0.10 搬入完了
3月16日(金) 0.74 0.43 0.38 0.63 0.20 0.13 0.11 0.14 0.08 0.09 0.08 0.09 継続測定。

 迫町新田大形地区稲わら保管ハウス放射線測定結果 調査箇所図(PDF:212KB) 単位:マイクロシーベルト毎時(μSv/h)

測定日時 適用
1m 1m 1m 1m 7m 7m 41m 41m 210m 130m 120m 270m 280m 250m
2月15日(水) 0.10 0.09 0.08 0.11 0.11 0.09 0.08 0.12 0.06 0.07 0.06 0.05 0.06 0.08 稲わら搬入前測定
2月16日(木) 1.40 0.83 0.14 0.16 0.41 0.24 0.09 0.16 0.06 0.07 0.06 0.05 0.06 0.09 保管庫2/5搬入済み
2月24日(金) 0.87 0.84 0..30 0.33 0.21 0.26 0.08 0.08 0.07 0.07 0.05 0.05 0.06 0.08 稲わら搬入完了
3月2日(金) 0.84 0.82 0.67 0.55 0.22 0.29 0.07 0.09 0.06 0.07 0.06 0.04 0.06 0.08 継続測定
3月9日(金) 0.91 0.81 0.59 0.57 0.20 0.28 0.09 0.07 0.07 0.08 0.06 0.05 0.06 0.09 継続測定
3月16日(金) 0.96 0.82 0.69 0.58 0.20 0.28 0.08 0.08 0.07 0.10 0.07 0.06 0.06 0.10 継続測定

 東和町旧水界トンネル稲わら保管ハウス放射線測定結果 調査箇所図(PDF:185KB) 単位:マイクロシーベルト毎時(μSv/h)

測定日時 適用
1m 10m 30m 600m 1m 10m 30m 300m 480m
1月26日(木) 0.11 0.14 0.14 0.14 0.10 0.14 0.15 0.13 0.14 稲わら搬入前測定
2月6日(月) 0.10 0.12 0.14 0.12 0.10 0.12 0.13 0.10 0.13 搬入開始
2月9日(木) 0.11 0.12 0.14 0.13 0.75 0.22 0.13 0.10 0.13 保管庫10分の1収納
2月16日(木) 0.11 0.12 0.13 0.13 0.82 0.23 0.14 0.14 0.14 保管庫2分の1収納
2月23日(木) 0.10 0.11 0.11 0.14 0.69 0.21 0.14 0.14 0.15 継続測定
3月1日(木) 0.10 0.10 0.11 0.12 0.55 0.22 0.12 0.12 0.15 継続測定
3月8日(木) 0.10 0.13 0.13 0.13 0.65 0.23 0.12 0.13 0.16 継続測定
3月14日(水) 0.10 0.11 0.11 0.13 0.60 0.23 0.16 0.12 0.15 継続測定

このページ内容に関するお問い合わせ先

産業経済部農産園芸畜産課 

住所:〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話:0220-34-2713

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

ページの先頭へ戻る

便利情報

電子サービス

市の組織・施設案内

リンク集