![]() |
|
| トップ | 市の紹介 | 市のデータ | くらしのガイド | 観光・物産情報 | 行政情報 | お問い合わせ |
![]()
|
政務調査費は、議員の調査研究に必要な経費の一部として、会派に対し一人月額25,000円(平成22年4月1日から改正)を交付しています。 登米市議会では、使途の透明性を図るため、収支報告書に領収書の添付を義務付け、残額については、市に返還することになっています。 |
| 会派の名称 | 所属議員数 | 単位:円 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給額 | 支出済額 | 戻入額 | 預金利子 | 戻入総額 | |||
| 社会民主 | 1人 | 300,000 | 197,592 | 102,408 | 35 | 102,443 | |
| 公明党 | 1人 | 300,000 | 169,067 | 130,933 | 32 | 130,965 | |
| 日本共産党市議団 | 3人 | 900,000 | 364,840 | 535,160 | 127 | 535,287 | |
| 浅田 修 | 1人 | 300,000 | 0 | 300,000 | 46 | 300,046 | |
| 新・立志の会 | 5人 | 1,500,000 | 608,701 | 891,299 | 194 | 891,493 | |
| 登米フォーラム | 11人 | 3,300,000 | 2,590,899 | 709,101 | 328 | 709,429 | |
| 登米・みらい21 | 7人 | 2,100,000 | 1,626,999 | 473,001 | 209 | 473,210 | |
| 計 | 29人 | 8,700,000 | 5,558,098 | 3,141,902 | 971 | 3,142,873 | |
| 会派の名称 | 所属議員数 | 単位:円 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給額 | 支出済額 | 戻入額 | 預金利子 | 戻入総額 | |||
| 社会民主 | 1人 | 330,000 | 222,432 | 107,568 | 68 | 107,636 | |
| 公明党 | 1人 | 330,000 | 210,631 | 119,369 | 76 | 119,445 | |
| 日本共産党市議団 | 3人 | 990,000 | 605,851 | 384,149 | 163 | 384,312 | |
| 浅田 修 | 1人 | 330,000 | 330,000 | 0 | 40 | 40 | |
| 新・立志の会 | 5人 | 1,620,000 | 875,958 | 744,042 | 255 | 744,297 | H21.6より一人増員 |
| 登米フォーラム | 11人 | 3,660,000 | 3,429,738 | 230,262 | 609 | 230,871 | H21.6より一人減員 |
| 登米・みらい21 | 7人 | 2,310,000 | 2,309,484 | 516 | 396 | 912 | |
| 計 | 29人 | 9,570,000 | 7,984,094 | 1,585,906 | 1,607 | 1,587,513 | |
| 会派の名称 | 所属議員数 | 単位:円 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給額 | 支出済額 | 戻入額 | 預金利子 | 戻入総額 | |||
| 7日会 | 3人 | 1,080,000 | 1,017,065 | 62,935 | 549 | 63,484 | |
| 公明党 | 1人 | 360,000 | 269,103 | 90,897 | 328 | 91,225 | |
| 登米・みらい21 | 13人 | 4,620,000 | 3,432,853 | 1,187,147 | 3,503 | 1,190,650 | H20.5より一人増員となった。 |
| 日本共産党議員団 | 2人 | 720,000 | 70,769 | 649,231 | 822 | 650,053 | |
| 夢大地・とめ | 8人 | 2,880,000 | 2,748,740 | 131,260 | 2,206 | 133,466 | |
| とめ・立志の会 | 6人 | 2,160,000 | 125,490 | 2,034,510 | 2,893 | 2,037,403 | |
| 水の里 | 10人 | 3,600,000 | 3,520,640 | 79,360 | 2,941 | 82,301 | |
| 計 | 43人 | 15,420,000 | 11,184,660 | 4,235,340 | 13,242 | 4,248,582 | |
| 会派の名称 | 所属議員数 | 単位:円 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給額 | 支出済額 | 戻入額 | 預金利子 | 戻入総額 | |||
| 7日会 | 3人 | 1,080,000 | 839,998 | 240,002 | 968 | 240,970 | |
| 公明党 | 1人 | 360,000 | 300,550 | 59,450 | 368 | 59,818 | |
| 登米・みらい21 | 12人 | 4,470,000 | 3,782,264 | 687,736 | 3,907 | 691,643 |
H19.9より一人減員となった。
|
| 日本共産党議員団 | 2人 | 720,000 | 322,990 | 397,010 | 832 | 397,842 | |
| 夢大地・とめ | 8人 | 2,970,000 | 2,947,520 | 22,480 | 2,975 | 25,455 |
H19.9より一人減員となった。
|
| とめ・立志の会 | 6人 | 2,160,000 | 825,333 | 1,334,667 | 2,803 | 1,337,470 | |
| 水の里 | 11人 | 3,960,000 | 3,347,488 | 612,512 | 3,743 | 616,255 | |
| 計 | 43人 | 15,720,000 | 12,366,143 | 3,353,857 | 15,596 | 3,369,453 | |
| 会派の名称 | 所属議員数 | 単位:円 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給額 | 支出済額 | 戻入額 | 預金利子 | 戻入総額 | |||
| 7日会 | 3人 | 1,080,000 | 1,017,771 | 62,229 | 346 | 62,575 | |
| 公明党 | 1人 | 360,000 | 200,477 | 159,523 | 0 | 159,523 | |
| 登米・みらい21 | 13人 | 4,680,000 | 4,227,611 | 452,389 | 1,189 | 453,578 |
|
| 日本共産党議員団 | 2人 | 720,000 | 430,649 | 289,351 | 65 | 289,416 | |
| 夢大地・とめ | 9人 | 3,600,000 | 2,894,107 | 705,893 | 1,333 | 707,226 |
H18.5より一人減員となった。
|
| とめ・立志の会 | 6人 | 2,160,000 | 1,299,051 | 860,949 | 697 | 861,646 | |
| 水の里 | 11人 | 3,960,000 | 2,311,255 | 1,648,745 | 1,093 | 1,649,838 | |
| 千葉清昭 | 1人 | 360,000 | 0 | 360,000 | 200 | 360,200 | |
| 計 | 46人 | 16,920,000 | 12,380,921 | 4,539,079 | 4,923 | 4,544,002 | |
|
登米市役所 〒 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 電話 0220-22-2111(代表) ファクシミリ 0220-22-9164 / お問い合わせ |
Copyright (c)2005.City Tome,Miyagi,Japan.All right reserved |