ここから本文です。
乗降の方法…下表にある停留所で自由に乗り降りしていただけます。
注)全便とも、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)も運休となります。
|
上り
|
下り
|
||||
| 運行曜日 | 火・木 | 運行曜日 | 火・木 | 火・木 | |
| 停留所名 | 2便 | 停留所名 | 1便 | 3便 | |
| 平埣 | 9:25 | 中津山公民館 | 11:15 | ||
| 中埣生活センター前 | 9:27 | 中津山小学校前 | 11:17 | ||
| 中埣 | 9:28 | 新町西 | 11:22 | ||
| 新田 | 9:29 | 登米市米山総合支所 | 10:30 | 11:24 | |
| 新田集落センター前 | 9:31 | 新町西 | 10:31 | 11:25 | |
| 畑崎南 | 9:34 | 三日町 | 10:32 | 11:26 | |
| 畑崎北 | 9:35 | 十日町西 | 10:33 | 11:27 | |
| 狐崎 | 9:36 | 十日町東 | 10:34 | 11:28 | |
| 米山東幼稚園前 | 9:39 | よねやま病院 | 10:37 | 11:31 | |
| 今泉生活センター前 | 9:41 | 吉田公民館前 | 10:38 | 11:32 | |
| 今泉西 | 9:43 | JAみやぎ登米よねやま支店(吉田) | 10:39 | 11:33 | |
| JAみやぎ登米よねやま支店(吉田) | 9:45 | 今泉西 | 10:41 | 11:35 | |
| 吉田公民館前 | 9:46 | 今泉生活センター前 | 10:43 | 11:37 | |
| よねやま病院 (※総合保健福祉センター方面に行く方は9:49に乗り換え) |
9:47 | 米山東幼稚園前 | 10:45 | 11:39 | |
| 十日町東 | 9:50 | 狐崎 | 10:48 | 11:42 | |
| 十日町西 | 9:51 | 畑崎北 | 10:49 | 11:43 | |
| 三日町 | 9:52 | 畑崎南 | 10:50 | 11:44 | |
| 新町 | 9:53 | 新田集落センター前 | 10:53 | 11:47 | |
| 登米市米山総合支所 | 9:54 | 新田 | 10:55 | 11:49 | |
| 新町西 | 9:56 | 中埣 | 10:56 | 11:50 | |
| 中津山小学校前 | 10:01 | 中埣生活センター前 | 10:57 | 11:51 | |
| 中津山公民館 | 10:03 | 平埣 | 10:59 | 11:53 | |
|
上り
|
下り
|
||||
| 運行曜日 | 火・木 | 運行曜日 | 火・木 | 火・木 | |
| 停留所名 | 2便 | 停留所名 | 1便 | 3便 | |
| 末田 | 9:24 | 登米市米山総合支所 | 10:35 | ||
| 永沢会館前 | 9:27 | 新町西 | 10:37 | ||
| 森の腰南 | 9:30 | 米山中学校東 | 10:39 | ||
| 森の腰北 | 9:32 | 総合保健福祉センター | 10:40 | ||
| 和道南 | 9:34 | 中島 | 10:42 | ||
| 和道集落センター前 | 9:36 | 後小路南 | 10:43 | ||
| 善王寺コミュニティセンター | 9:38 | 上下小路集会所前 | 10:44 | ||
| 中新田集会所前 | 9:39 | 米山郵便局前 | 10:45 | ||
| 大久保集会所前 | 9:41 | 十日町西 | 10:46 | ||
| 相の山 | 9:43 | 十日町東 | 10:47 | ||
| 吉田運動広場前 | 9:44 | 吉田公民館前 | 10:49 | ||
| よねやま病院 (※中津山方面に行く方は、1号線9:47に乗り換え) |
9:45着 9:49発 |
よねやま病院 | 10:50 | 11:35 | |
| 吉田公民館前 | 9:50 | 吉田運動広場前 | 10:51 | 11:36 | |
| 十日町東 | 9:52 | 相の山 | 10:52 | 11:37 | |
| 十日町西 | 9:53 | 大久保集会所前 | 10:54 | 11:39 | |
| 米山郵便局前 | 9:54 | 中新田集会所前 | 10:56 | 11:41 | |
| 上下小路集会所前 | 9:55 | 善王寺コミュニティセンター | 10:57 | 11:42 | |
| 後小路南 | 9:56 | 和道集落センター前 | 10:59 | 11:44 | |
| 中島 | 9:57 | 和道南 | 11:01 | 11:46 | |
| 総合保健福祉センター | 9:59 | 森の腰北 | 11:03 | 11:48 | |
| 米山中学校東 | 10:00 | 森の腰南 | 11:05 | 11:50 | |
| 新町西 | 10:02 | 永沢会館前 | 11:08 | 11:53 | |
| 登米市米山総合支所 | 10:04 | 末田 | 11:11 | 11:56 | |
|
上り
|
下り
|
||||
| 運行曜日 | 火・木 | 運行曜日 | 火・木 | 火・木 | |
| 停留所名 | 2便 | 停留所名 | 1便 | 3便 | |
| 町吉田集会所前 | 9:34 | よねやま病院 | 10:54 | 11:37 | |
| 櫓場下 | 9:36 | 大又中 | 10:56 | 11:39 | |
| 櫓場 | 9:37 | 大又北 | 10:57 | 11:40 | |
| 峯前子 | 9:39 | 峯前子 | 10:58 | 11:41 | |
| 大又北 | 9:40 | 櫓場 | 11:00 | 11:43 | |
| 大又中 | 9:41 | 櫓場下 | 11:01 | 11:44 | |
| よねやま病院 (※中津山方面に行く方は、1号線9:47に乗り換え/総合保健福祉センター方面に行く方は、2号線9:49に乗り換え) |
9:43 | 町吉田集会所前 | 11:03 | 11:46 | |
|
上り
|
下り
|
|||||||
| 運行曜日 | 火 | 木 | 木 | 運行曜日 | 火 | 火 | 木 | |
| 停留所名 | 2便 | 2便 | 4便 | 停留所名 | 1便 | 3便 | 1便 | |
| 楠田(狐崎集落センター) | 9:26 | 内 | 9:25 | |||||
| 貝待井 | 9:29 | 町吉田集会所前 | 9:27 | |||||
| 荒田 | 9:34 | 地蔵川北 | 9:29 | |||||
| 平筒沼ふれあい公園 | 9:35 | 猿ヶ崎集会所 | 9:32 | |||||
| 大瓜 | 9:38 | 石神下 | 9:35 | |||||
| 貝待井農業担い手センター前 | 9:40 | 善王寺コミュニティセンター | 9:36 | |||||
| 今泉北 | 9:42 | 中新田集会所前 | 9:37 | |||||
| 吉田運動広場前 | 9:45 | 館前 | 9:38 | |||||
| よねやま病院 (※中津山方面に行く方は、1号線9:47に乗り換え/総合保健福祉センター方面に行く方は、2号線9:49に乗り換え) |
9:46 | 10:52 | 11:33 | 朝来集落センター前 | 9:41 | |||
| 吉田運動広場前 | 10:53 | 11:34 | 大久保 | 9:43 | ||||
| 相の山 | 10:54 | 11:35 | 相の山 | 9:44 | ||||
| 大久保 | 10:55 | 11:36 | 吉田運動広場前 | 9:45 | ||||
| 朝来集落センター前 | 10:57 | 11:38 | よねやま病院 | 10:52 | 11:33 | 9:46 | ||
| 館前 | 11:00 | 11:41 | 吉田運動広場前 | 10:53 | 11:34 | |||
| 中新田集会所前 | 11:01 | 11:42 | 今泉北 | 10:56 | 11:37 | |||
| 善王寺コミュニティセンター | 11:02 | 11:43 | 貝待井農業担い手センター前 | 10:58 | 11:39 | |||
| 石神下 | 11:03 | 11:44 | 大瓜 | 11:00 | 11:41 | |||
| 猿ヶ崎集会所 | 11:06 | 11:47 | 平筒沼ふれあい公園 | 11:03 | 11:44 | |||
| 地蔵川北 | 11:09 | 11:50 | 荒田 | 11:04 | 11:45 | |||
| 町吉田集会所前 | 11:11 | 11:52 | 貝待井 | 11:09 | 11:50 | |||
| 内 | 11:13 | 11:54 | 楠田(狐崎集落センター) | 11:12 | 11:53 | |||
|
上り
|
下り
|
||||||
| 運行曜日 | 月 | 月 | 運行曜日 | 月 | 月 | 月 | |
| 停留所名 | 2便 | 4便 | 停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 | |
| 東千貫 | 9:20 | 吉田運動広場前 | 9:20 | 11:28 | |||
| 千貫集会所前 | 9:23 | よねやま病院 | 9:21 | 11:29 | |||
| 千貫 | 9:25 | 吉田公民館前 | 9:22 | 11:30 | |||
| 千貫第1集会所前 | 9:27 | 西野前 | 9:25 | 11:33 | |||
| 斉藤西 | 9:29 | 上下小路集会所前 | 9:26 | 11:34 | |||
| 斉藤集会所前 | 9:31 | 後小路南 | 9:27 | 11:35 | |||
| 壇の前 | 9:32 | 中島 | 9:28 | 11:36 | |||
| 小深東 | 9:34 | 総合保健福祉センター | 9:30 | 10:55 | 11:38 | ||
| 小深中 | 9:36 | 米山中学校東 | 9:31 | 10:56 | 11:39 | ||
| 丸森 | 9:38 | 八軒小路 | 9:32 | 10:57 | 11:40 | ||
| 瀬ヶ崎生活センター前 | 9:39 | 新町 | 9:33 | 10:58 | 11:41 | ||
| 瀬ヶ崎東 | 9:40 | 登米市米山総合支所 | 9:34 | 10:59 | 11:42 | ||
| 粟ヶ崎中 | 9:42 | 的場生活センター前 | 9:38 | 11:03 | 11:46 | ||
| 粟ヶ崎集会所前 | 9:43 | 上納 | 9:39 | 11:04 | 11:47 | ||
| 六軒屋敷 | 9:45 | 清水北 | 9:40 | 11:05 | 11:48 | ||
| 中の沢 | 9:46 | 中津山小学校前 | 9:41 | 11:06 | 11:49 | ||
| 城内担い手センター前 | 9:48 | 城内担い手センター前 | 11:07 | 11:50 | |||
| 中津山小学校前 | 9:49 | 11:00 | 中の沢 | 11:09 | 11:52 | ||
| 清水北 | 9:50 | 11:01 | 六軒屋敷 | 11:10 | 11:53 | ||
| 上納 | 9:51 | 11:02 | 粟ヶ崎集会所前 | 11:12 | 11:55 | ||
| 的場生活センター前 | 9:52 | 11:03 | 粟ヶ崎中 | 11:13 | 11:56 | ||
| 登米市米山総合支所 | 9:56 | 11:07 | 粟ヶ崎東 | 11:15 | 11:58 | ||
| 新町 | 9:57 | 11:08 | 瀬ヶ崎生活センター前 | 11:16 | 11:59 | ||
| 八軒小路 | 9:58 | 11:09 | 丸森 | 11:17 | 12:00 | ||
| 米山中学校東 | 9:59 | 11:10 | 小深中 | 11:19 | 12:02 | ||
| 総合保健福祉センター | 10:00 | 11:11 | 小深東 | 11:21 | 12:04 | ||
| 中島 | 10:02 | 11:13 | 壇の前 | 11:23 | 12:06 | ||
| 後小路南 | 10:03 | 11:14 | 斉藤集会所前 | 11:24 | 12:07 | ||
| 上下小路集会所前 | 10:04 | 11:15 | 斉藤西 | 11:26 | 12:09 | ||
| 西野前 | 10:05 | 11:16 | 千貫第1集会所前 | 11:28 | 12:11 | ||
| 吉田公民館前 | 10:08 | 11:19 | 千貫 | 11:30 | 12:13 | ||
| よねやま病院 | 10:09 | 11:20 | 千貫集会所前 | 11:32 | 12:15 | ||
| 吉田運動広場前 | 10:10 | 11:21 | 東千貫 | 11:35 | 12:18 | ||
|
上り
|
下り
|
||||||
| 運行曜日 | 水・金 | 水・金 | 運行曜日 | 水・金 | 水・金 | 水・金 | |
| 停留所名 | 2便 | 4便 | 停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 | |
| 三方江(生活センター) | 9:35 | 吉田運動広場前 | 9:20 | 11:30 | |||
| 土地込 | 9:39 | よねやま病院 | 9:21 | 11:31 | |||
| 清水西 | 9:42 | 吉田公民館前 | 9:22 | 11:32 | |||
| 新井堀 | 9:43 | 西野前 | 9:25 | 11:35 | |||
| 城内前 | 9:45 | 上下小路集会所前 | 9:26 | 11:36 | |||
| 中津山小学校前 | 9:46 | 11:10 | 後小路南 | 9:27 | 11:37 | ||
| 新町西 | 9:51 | 11:15 | 中島 | 9:28 | 11:38 | ||
| 登米市米山総合支所 | 9:53 | 11:17 | 総合保健福祉センター | 9:30 | 10:35 | 11:40 | |
| 新町 | 9:54 | 11:18 | 米山中学校東 | 9:31 | 10:36 | 11:41 | |
| 八軒小路 | 9:56 | 11:20 | 八軒小路 | 9:32 | 10:37 | 11:42 | |
| 米山中学校東 | 9:57 | 11:21 | 新町 | 9:34 | 10:39 | 11:44 | |
| 総合保健福祉センター | 9:58 | 11:22 | 登米市米山総合支所 | 9:35 | 10:40 | 11:45 | |
| 中島 | 10:00 | 11:24 | 新町西 | 9:37 | 10:42 | 11:47 | |
| 後小路南 | 10:01 | 11:25 | 中津山小学校前 | 9:42 | 10:47 | 11:52 | |
| 上下小路集会所前 | 10:02 | 11:26 | 城内前 | 10:48 | 11:53 | ||
| 西野前 | 10:03 | 11:27 | 新井堀 | 10:50 | 11:55 | ||
| 吉田公民館前 | 10:06 | 11:30 | 清水西 | 10:51 | 11:56 | ||
| よねやま病院 | 10:07 | 11:31 | 土地込 | 10:54 | 11:59 | ||
| 吉田運動広場前 | 10:08 | 11:32 | 三方江(生活センター) | 10:59 | 12:03 | ||
|
上り
|
下り
|
||||||
| 運行曜日 | 月 | 月 | 運行曜日 | 月 | 月 | 月 | |
| 停留所名 | 2便 | 4便 | 停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 | |
| 猪込1 | 9:40 | 砥落1 | 9:20 | ||||
| 広渕団集会所前 | 9:42 | 砥落2 | 9:21 | ||||
| 平生活センター前 | 9:44 | 西筒 | 9:22 | ||||
| 筒場埣南 | 9:46 | 梶沼前 | 9:24 | ||||
| 筒場埣生活センター前 | 9:47 | 新四軒見通 | 9:25 | ||||
| 旧迫川沿岸土地改良区前 | 9:49 | 見通 | 9:26 | ||||
| 筒場内 | 9:50 | 総合保健福祉センター | 9:27 | 11:30 | |||
| 旧追土地集会所前 | 9:52 | 米山中学校東 | 9:28 | 11:31 | |||
| 羽場 | 9:54 | 三日町 | 9:29 | 11:32 | |||
| 清水東 | 9:55 | 十日町西 | 9:30 | 11:33 | |||
| 中津山公民館 | 9:57 | 11:10 | 十日町東 | 9:31 | 11:34 | ||
| 中津山小学校前 | 9:59 | 11:12 | 吉田公民館前 | ↓ | ↓ | ||
| 新町西 | 10:04 | 11:17 | よねやま病院 | 9:33 | 11:36 | ||
| 登米市米山総合支所 | 10:06 | 11:19 | 吉田公民館前 | 9:34 | 11:37 | ||
| 吉田公民館前 | ↓ | ↓ | 登米市米山総合支所 | 9:39 | 10:45 | 11:42 | |
| よねやま病院 | 10:11 | 11:24 | 新町西 | 9:41 | 10:47 | 11:44 | |
| 吉田公民館前 | 10:12 | 11:25 | 中津山小学校前 | 9:46 | 10:52 | 11:49 | |
| 十日町東 | 10:14 | 11:27 | 中津山公民館 | 9:48 | 10:54 | 11:51 | |
| 十日町西 | 10:15 | 11:28 | 清水東 | 10:56 | 11:53 | ||
| 三日町 | 10:16 | 11:29 | 羽場 | 10:57 | 11:54 | ||
| 米山中学校東 | 10:17 | 11:30 | 旧追土地集会所前 | 10:59 | 11:56 | ||
| 総合保健福祉センター | 10:18 | 11:31 | 筒場内 | 11:01 | 11:58 | ||
| 米岡小学校前 | ↓ | ↓ | 旧迫川沿岸土地改良区前 | 11:02 | 11:59 | ||
| 見通 | 10:19 | 11:32 | 筒場埣生活センター前 | 11:04 | 12:01 | ||
| 新四軒見通 | 10:20 | 11:33 | 筒場埣南 | 11:05 | 12:02 | ||
| 梶沼前 | 10:21 | 11:34 | 平生活センター前 | 11:07 | 12:04 | ||
| 西筒 | 10:23 | 11:36 | 広渕団集会所前 | 11:09 | 12:06 | ||
| 砥落2 | 10:24 | 11:37 | 猪込1 | 11:11 | 12:08 | ||
| 砥落1 | 10:25 | 11:38 | |||||
|
上り
|
下り
|
||||||
| 運行曜日 | 水・金 | 水・金 | 運行曜日 | 水・金 | 水・金 | 水・金 | |
| 停留所名 | 2便 | 4便 | 停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 | |
| 中埣 | 穴山 | 9:20 | |||||
| 平埣北 | 9:21 | 10:16 | 藤渡戸 | 9:21 | |||
| 平埣 | 9:22 | 10:17 | 後小路担い手センター前 | 9:23 | |||
| 立野北 | 9:24 | 10:19 | 中島 | 9:24 | |||
| 大貝構造改善センター前 | 9:27 | 10:22 | 米岡小学校前 | ↓ | |||
| 立野西 | 9:29 | 10:24 | 総合保健福祉センター | 9:26 | 11:00 | ||
| 下谷地東 | 9:31 | 10:26 | 米山中学校東 | 9:27 | 11:01 | ||
| 下谷地西 | 9:33 | 10:28 | 三日町 | 9:28 | 11:02 | ||
| 柳渕 | 9:35 | 10:30 | 十日町西 | 9:29 | 11:03 | ||
| 的場生活センター前 | ↓ | 10:31 | 十日町東 | 9:30 | 11;04 | ||
| 上納 | ↓ | 10:33 | 吉田公民館前 | ↓ | ↓ | ||
| 清水北 | ↓ | 10:34 | よねやま病院 | 9:33 | 11:07 | ||
| 中津山公民館 | ↓ | 10:36 | 吉田公民館前 | 9:34 | 11:08 | ||
| 中津山小学校前 | ↓ | 10:38着 11:00発 |
登米市米山総合支所 | 9:39 | 11:13 | ||
| 中津山公民館 | ↓ | 11:02 | 的場生活センター前 | 9:43 | ↓ | ||
| 清水北 | ↓ | 11:04 | 上納 | 9:45 | ↓ | ||
| 上納 | ↓ | 11:05 | 清水北 | 9:46 | ↓ | ||
| 的場生活センター前 | ↓ | 11:07 | 中津山公民館 | 9:48 | ↓ | ||
| 登米市米山総合支所 | 9:38 | 11:11 | 中津山小学校前 | 9:50 | ↓ | 11:45 | |
| 吉田公民館前 | 9:43 | 11:16 | 中津山公民館 | ↓ | 11:47 | ||
| よねやま病院 | 9:44 | 11:17 | 清水北 | ↓ | 11:49 | ||
| 吉田公民館前 | ↓ | ↓ | 上納 | ↓ | 11:50 | ||
| 十日町東 | 9:47 | 11:20 | 的場生活センター前 | ↓ | 11:52 | ||
| 十日町西 | 9:48 | 11:21 | 柳渕 | 11:16 | 11:53 | ||
| 三日町 | 9:49 | 11:22 | 下谷地西 | 11:18 | 11:55 | ||
| 米山中学校東 | 9:50 | 11:23 | 下谷地東 | 11:20 | 11:57 | ||
| 総合保健福祉センター | 9:51 | 11:24 | 立野西 | 11:22 | 11:59 | ||
| 中島 | 11:26 | 大貝構造改善センター前 | 11:24 | 12:01 | |||
| 後小路担い手センター前 | 11:27 | 立野北 | 11:27 | 12:04 | |||
| 藤渡戸 | 11:29 | 平埣 | 11:29 | 12:06 | |||
| 穴山 | 11:30 | 平埣北 | 11:30 | 12:07 | |||
| 中埣 | |||||||
米山総合支所 地域生活課地域係(電話:0220-55-2111)